script type="text/javascript"> if( location.href == 'https://jaikumalifehack.hatenablog.com/'){ location.href='https://jaikumalifehack.hatenablog.com/archive'; }

オミトの株主優待生活

都内在住アラフォーの冴えないサラリーマンが、少しでも生活を豊かにするために利用した株主優待を紹介するブログです

優待クロスの費用を公開してみます

本日はタイトルのとおりなのですが、優待クロスで実際にどれくらいの費用が掛かっているのか公開したいと思います。この数値を見れば、早く始めていれば良かったと思う方もいらっしゃると思います。

 

 

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
にほんブログ村

ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪

2022年1~3月

※同じコードで2つ銘柄が載っているのは、私と妻名義各々でクロスしたことを意味します。

現物:現物の取得にかかった費用

利息:信用売りの株にかかる利息

信用:信用売りにかかった費用

コード 銘柄 現物 利息 信用 合計
1928 積水ハウス 880 497 264 1,641
8167 リテールパートナーズ 100 297 143 540
9948 アークス 260 183 187 630
9861 吉野家ホールディングス 260 204 187 651
9787 イオンディライト 260 249 187 696
8905 イオンモール 100 139 143 382
3141 ウエルシアホールディングス 260 255 187 702
3086 Jフロントリテイリング 100 87 143 330
7649 スギホールディングス 460 336 264 1,060
2685 アダストリア 100 395 143 638
2685 アダストリア 341 395 341 1,077
3387 クリエイトレストランツホールディングス 151 54 147 352
9078 エスライン 90 211 97 398
7294 ヨロズ 90 179 97 366
4733 オービックビジネスコンサルタント 260 913 187 1,360
2109 DM三井製糖ホールディングス 100 455 143 698
2664 カワチ薬品 260 1,934 187 2,381
2664 カワチ薬品   1,935   1,935
7937 ツツミ 100 334 143 577
7606 ユナイテッドアローズ 260 386 187 833
7606 ユナイテッドアローズ   196   196
7743 シーズ   188   188
7743 シーズ   188   188
9788 ナック 68 436   504
9783 ベネッセホールディングス 159 49 185 393
8281 ゼビオホールディングス 67 20 78 165
8159 立花エレテック 114 35 134 283
3521 エコナックホールディングス 30 2   32
3179 シュッピン 86 26 101 213
3099 三越伊勢丹ホールディングス 67 20 78 165
8425 みずほリース 210 64 245 519
7780 メニコン 203 17   220
6570 共和コーポレーション 34 483   517
7280 ミツバ 27 8 31 66
8285 三谷産業 25 7 28 60
3291 飯田グループホールディングス 148 18   166

 

 

2022年4~8月

コード 銘柄 現物 利息 信用 合計
8079 正栄食品工業   929   929
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス   141   141
6630 ヤーマン   296   296
9627 アインホールディングス   303   303
3391 ツルハホールディングス   340   340
3549 クスリのアオキホールディングス   228   228
2678 アスクル   62   62
9278 ブックオフコーポレーション 101 406   507
9278 ブックオフコーポレーション   406   406
3349 コスモス薬品 1,137 237 880 2,254
9656 グリーンランドリゾート 27 802 18 847
9656 グリーンランドリゾート   802   802
3660 アイスタイル 14 1 9 24
3660 アイスタイル   1   1
3028 アルペン 130 207 93 430
3028 アルペン   208   208
2702 日本マクドナルドホールディングス 965 991 688 2,644
2702 日本マクドナルドホールディングス     578 578
7625 グローバルダイニング 102 2,009 72 2,183
7135 藤久ホールディングス   504   504
9441 ベルパーク   1,854   1,854
9441 ベルパーク   1,853   1,853
3921 ネオジャパン   463   463
8276 平和堂   85   85
8276 平和堂   85   85
7545 西松屋チェーン   143   143
8167 リテールパートナーズ   176   176
8167 リテールパートナーズ   176   176
7085 カーブスホールディングス   59   59
7085 カーブスホールディングス   16   16
9946 ミニストップ   248   248
9946 ミニストップ   248   248
5254 カンセキ   1,531   1,531
5254 カンセキ   1,531   1,531
9861 吉野家ホールディングス   435   435
9861 吉野家ホールディングス   435   435
8278 フジ   41   41
8278 フジ   41   41
3387 クリエイトレストランツホールディングス   436   436
3387 クリエイトレストランツホールディングス   781   781
3046 ジンズホールディングス   406   406
3046 ジンズホールディングス   318   318
2157 コシダカホールディングス   557   557
2157 コシダカホールディングス   557   557
8244 近鉄百貨店   47   47
8233 高島屋   31   31
7607 進和   47   47

 

1~3月と4~8月に分けたのですが、違いに気づきましたでしょうか?4月からはほとんど現物と信用の欄が空欄になっています。これはGMOクリック証券の手数料を、約定ごとではなく一日定額に変更したのが原因です。GMOクリック証券の場合、一日定額にすると、現物、信用(一般、制度)にかかる手数料が各100万円/日まで無料になります。これを利用することで大幅な手数料削減になっています。

 

まだ優待が届いていないのでどれだけ利益が出たか確定していませんが、確定したら当ブログで公開したいと思います。

 

9月に取得したい銘柄

【3月、9月優待】年に2回カタログギフトが貰える株主優待【年2回】

【3月、9月】うどん屋なのにハンバーガーも食べられる株主優待【年2回】

【3月、9月】長期保有で利回りが5%を越えるオイスターな銘柄【年2回】

【3月、9月】一般クロスが狙い目の有名銘柄【年2回】

【3月、9月】ゼネラル・オイスター(3224)の株主優待が届きました【年2回】

 

※本ブログに記載している情報は個人の感想であり、投資の勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、読者の方のご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

 

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
にほんブログ村