script type="text/javascript"> if( location.href == 'https://jaikumalifehack.hatenablog.com/'){ location.href='https://jaikumalifehack.hatenablog.com/archive'; }

オミトの株主優待生活

都内在住アラフォーの冴えないサラリーマンが、少しでも生活を豊かにするために利用した株主優待を紹介するブログです

12月末権利付き最終日銘柄の逆日歩一覧

2022年12月末日権利付き銘柄の逆日歩が発表されましたので報告です。

 

 

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
にほんブログ村

ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪

 

逆日歩一覧

PCで見られている方は『ctrl+F』を押していただき銘柄コードか名称を入れて検索すると、対象の銘柄までスキップできます。検索しても銘柄が出てこない場合は、検索名、コードが間違っているか逆日歩が0円となります。

 

※赤文字は、優待金額 < 逆日歩 の銘柄になります。

コード 銘柄 逆日歩(円) 実質費用
1431 Lib Work 64.00 64,000
1605 INPEX 0.00 0
1899 福田組 17.25 3,450
2170 リンク&モチベ 0.50 500
2193 クックパッド 0.00 0
2211 不二家 35.00 3,00
2212 山崎製パン 0.25 250
2216 カンロ 52.00 5,200
2266 六甲バター 1.50 1,500
2418 ツカダグローバルHD 0.00 0
2427 アウトソーシング 0.00 0
2501 サッポロHD 7.00 700
2502 アサヒグループHD 0.00 0
2503 キリンHD 0.00 0
2533 オエノンHD 10.00 10,000
2702 日本マクドナルドHD 60.00 6,000
2752 フジオフードグループ本社 0.75 75
2914 JT 11.25 1,125
2931 ユーグレナ 0.25 25
3001 片倉工業 2.75 275
3003 ヒューリック 1.25 375
3028 アルペン 4.00 400
3064 MonotaRO 0.00 0
3082 きちりHD 56.00 5,600
3085 アークランドSHD 3.75 375
3097 物語コーポ 1.75 175
3105 日清紡HD 0.25 250
3196 ホットランド 1.75 175
3197 すかいらーくHD 2.75 275
3252 地主 5.00 1,500
3302 帝国繊維 6.00 600
3405 クラレ 30.00 30,000
3482 ロードスター 0.00 0
3639 ボルテージ 0.25 75
3688 CARTA HD 4.25 425
3758 アエリア 0.00 0
3788 GMOGSHD 2.75 275
3807 フィスコ 0.00 0
3950 ザ・パック 4.75 475
3964 オークネット 3.50 350
3998 すららネット 0.00 0
4025 多木化学 0.00 0
4072 電算システムHD 2.75 275
4221 大倉工業 80.00 8,000
4245 ダイキアクシス 32.00 16,000
4326 インテージHD 0.00 0
4351 山田債権回収管理 0.00 0
4392 FIG 0.00 0
4404 ミヨシ油脂 4.75 475
4448 Chatwork 0.25 25
4578 大塚ホールディングス 2.50 250
4631 DIC 0.00 0
4633 サカタインクス 2.50 250
4746 東計電算 0.00 0
4755 楽天グループ 0.50 50
4820 イーエムシステムズ 0.00 0
4826 シー・アイ・ジェイ 0.25 25
4828 ビーエンジ 0.25 25
4911 資生堂 2.00 200
4912 ライオン 1.75 175
4919 ミルボン 2.25 225
4922 コーセー 9.50 950
4927 ポーラオルビスHD 4.25 425
4955 アグロ カネショウ 3.25 325
4967 小林製薬 3.25 325
4971 メック 0.00 0
4985 アース製薬 2.75 275
5070 ドラフト 40.00 4,000
5184 ニチリン 7.00 700
5301 東海カーボン 0.00 0
5946 長府製作所 2.75 275
5959 岡部 1.75 350
6067 インパク 0.00 0
6071 IBJ 0.00 0
6078 バリューHR 2.50 250
6425 ユニバーサルエンタ 0.00 0
6498 キッツ 0.25 250
6546 フルテック 3.00 300
6592 マブチモーター 4.75 950
6653 正興電機製作所 2.25 225
6789 ローランドDG 0.00 0
7128 フルサト・マルカHD 15.25 1,525
7135 ジャパンクラフト 0.25 25
7172 JIA 0.25 25
7272 ヤマハ発動機 0.50 50
7532 パンパシフック 0.00 0
7613 シークス 2.75 275
7625 グローバルダイニング 20.00 10,000
7782 シンシア 0.25 50
7803 ブシロード 0.00 0
7816 スノーピーク 7.50 750
7833 アイフィスジャパン 0.00 0
7846 パイロット 6.75 675
7925 前澤化成工業 2.50 750
7936 アシックス 2.25 225
7984 コクヨ 1.50 750
7989 立川ブラインド工業 3.50 350
8029 ルックHD 2.75 275
8165 千趣会 17.00 1,700
8179 ロイヤルHD 5.00 500
8202 ラオックス 0.00 0
8963 インヴィンシブル投資 0.00 0
9260 Wismettac 0.00 0
9384 内外トランスライン 7.50 750
9416 ビジョン 0.00 0
9441 ベルパーク 84.00 8,400
9449 GMOインターネット 0.00 0
9543 静岡ガス

1.75

525
9656 グリーンランドリゾー 1.50 150
9672 東京都競馬 5.75 575
9722 藤田観光 0.25 25
9749 富士ソフト 7.50 750
9757 船井総研HD 0.00 0

 

 

1月に取得したい銘柄

随時更新予定です。

 

※本ブログに記載している情報は個人の感想であり、投資の勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、読者の方のご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

 

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
にほんブログ村

ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪