script type="text/javascript"> if( location.href == 'https://jaikumalifehack.hatenablog.com/'){ location.href='https://jaikumalifehack.hatenablog.com/archive'; }

オミトの株主優待生活

都内在住アラフォーの冴えないサラリーマンが、少しでも生活を豊かにするために利用した株主優待を紹介するブログです

【2023年2月】2月末日権利付き最終日銘柄の最高逆日歩と考察

2023年2月24日は2月末銘柄の権利付き最終日です。2月末は制度クロスができる優待が多く、また利益が出る銘柄も多いので資金繰りが難しいです。じっくりと考えて最高利益を狙っていきたいと思います。

 

 

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
にほんブログ村

ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪

 

優待価値> 逆日歩の銘柄

2023年2月の逆日歩は1日分です。

 

👈筆者が勉強している投資本です

 

※1.最高逆日歩は、優待取得に最低限必要な株数をクロスした際に金額になります。

例)サンエー(2659)の場合、1000株のクロスで最高逆日歩3,360円になります。

※2.優待価値は私の個人的な感覚で設定しています。

※3.赤文字は優待価値が最高逆日歩を上回っている銘柄になります。

コード 銘柄 必要株数 最高逆日歩(円) 優待内容 優待価値 備考
1418 インターライフHD 100 4,000 クオカード 1,000 1年以上継続保有
2292 エス フーズ 500 11,200 自社グループ商品 3,000  
2337 いちご 1 400 抽選でJリーグ観戦チケット    
2379 ディップ 100 2,880 クオカード 500  
2659 サンエー 100 3,360 自社商品券 2,000  
2669 カネ美食品 100 4,640 セレクトグルメ 3,000 注意喚起
2685 アダストリア 100 1,840 自社優待券 3,000  
2687 CVSベイエリア 100 400 宿泊割引券 4,000  
2726 パルグループHD 100 2,240 自社商品割引券    
2742 ハローズ 100 5,280 自社優待券 1,000 注意喚起
2882 イートアンドHD 100 1,840 自社商品 3,000  
2884 ヨシムラフードHD 300 売禁 自社グループ商品 800  
2930 北の達人コーポ 100 400 自社商品 4,422  
3048 ビックカメラ 100 960 自社優待券 2,000  
3050 DCMHD 100 960 自社優待券 500  
3063 ジェイグループHD 100 売禁 自社優待券 2,000  
3086 J.フロントリテイリ 100 1040 自社優待カード    
3087 ドトール・日レスHD 100 1520 自社優待券 1,000  
3093 トレジャーファクトリ 100 3840 自社優待券   注意喚起
3141 ウエルシアHD 100 2400 自社優待券 3,000  
3222 U.S.M.H 100 960 自社優待券 3,000  
3387 クリエイトレストランツHD 100 800 自社優待券 2,000  
3479 ティーケーピー 100 4960 宿泊割引券 5,000 注意喚起
3543 コメダHD 100 1920 自社電子マネー 1,000  
3546 アレンザHD 100 880 JCBギフトカード 1,000  
3548 バロックジャパンリミテッド 100 売禁 自社優待券 2,000  
3608 TSIHD 100 480 自社優待券    
3915 テラスカイ 100 1520 クオカード 1,000  
3922 PR TIMES 100 1520 自社サービス利用券   6か月以上継続保有
4343 イオンファンタジー 100 4480 お米3㎏、自社優待券 2,000 注意喚起
4439 東名 100 売禁 クオカード 500  
5018 MORESCO 300 6240 クオカード 3,000 注意喚起
3182 メタリアル 100 960 自社サービスレンタル    
7427 エコートレーディング 500 3600 クオカード 1,000  
7512 イオン北海道 100 1440 自社優待券 2,500 注意喚起
7516 コーナン商事 100 2640 自社優待券 1,000  
7603 マックハウス 100 800 自社優待券 1,000 注意喚起
7610 テイツー 1000 800 自社優待券 1,000 注意喚起
7611 ハイデイ日高 100 1680 自社優待券 1,000  
7630 壱番屋 100 3760 自社優待券 1,000  
7649 スギホールディングス 100 4480 自社優待券 3,000  
7679 薬王堂HD 100 1920 自社プリペイドカード 2,000  
7811 中本パックス 100 1360 クオカード 1,000  
8008 ヨンドシーホールディ 100 1440 自社優待券 2,000  
8011 三陽商会 100 1120 自社セール招待    
8016 オンワードHD 100 400 自社優待券    
8167 リテールパートナーズ 100 1040 ギフトカード 1,000  
8168 ケーヨー 100 7200 自社優待券    
8185 チヨダ 100 640 自社優待券    
8200 リンガーハット 100 3680 自社優待券 1,500 注意喚起
8233 高島屋 100 1520 自社優待券    
8237 松屋 100 880 自社優待券    
8244 近鉄百貨店 100 1920 自社優待券    
8254 さいか屋 100 400 自社優待券    
8260 井筒屋 100 2080 自社優待券    
8267 イオン 100 2080 自社優待カード    
8273 イズミ 100 2400 自社優待券 2,000  
8278 フジ 100 1520 自社優待券 6,000  
8905 イオンモール 100 1440 自社優待カード 3,000  
8984 大和ハウスリート 1 2240 宿泊割引券    
9418 USEN NEXT 100 2080 自社ポイント 1,000  
9601 松竹 100 8640 自社優待カード    
9602 東宝 100 3760 映画招待券    
9740 セントラル警備保障 100 2000 クオカード 500  
9787 イオンディライト 100 2400 自社優待カード 2,000 1年以上継続保有
9835 ジュンテンドー 100 480 クオカード 1,000 1年以上継続保有
9861 吉野家HD 100 1920 自社優待券 2,000  
9903 カンセキ 100 1280 自社優待券    
9942 ジョイフル 100 売禁 自社割引券    
9946 ミニストップ 100 1200 ソフトクリーム交換券    
9948 アークス 100 1760 自社優待券 2,000  
9974 ベルク 100 4400 自社優待券 1,000  
9979 大庄 100 売禁 自社優待券 3,000  
9982 タキヒヨー 200 売禁 オリジナルギフト    
           

👈筆者が勉強している投資本です

考察

かなりの銘柄で最高逆日歩より優待価値の方が高くなっています。今年は狙い目ですので、全資金を投入して1つでも多くの優待を狙っていきたいと思います。

 

2月に取得したい銘柄

【2月】2月に絶対取得したい優待銘柄①👈おススメです

【2月】2月に絶対取得したい優待銘柄②

【2月】2月に絶対取得したい優待銘柄③

【2月】2月に絶対取得したい優待銘④

【2月】2月に絶対取得したい優待銘⑤

 

人気の記事

【3月】大量の砂糖が貰える株主優待【初取得】

【2月、8月】ビックカメラ本体は株主優待を廃止しません【年2回】

【5月優待】大量のトイレットペーパーが貰えます

 

※本ブログに記載している情報は個人の感想であり、投資の勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、読者の方のご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

 

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
にほんブログ村

ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪