2023年8月末日権利付き銘柄の逆日歩が発表されましたのでご報告です。
私もこの本のとおりほったらかしで
配当金100万円/年を達成!!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪
逆日歩一覧
PCで見られている方は『ctrl+F』を押していただき銘柄コードか名称を入れて検索すると、対象の銘柄までスキップできます。検索しても銘柄が出てこない場合は、検索名、コードが間違っているか逆日歩が0円となります。
コード/銘柄 | 実質費用 | |
2157 | コシダカHD | 95 |
2292 | エス フーズ | 560 |
2305 | スタジオアリス | 1,200 |
2337 | いちご | #VALUE! |
2379 | ディップ | #VALUE! |
2404 | 鉄人化計画 | 800 |
2669 | カネ美食品 | 4,960 |
2687 | CVSベイエリア | #VALUE! |
2698 | キャンドゥ | #N/A |
2882 | イートアンドHD | 80 |
2884 | ヨシムラフードHD | #N/A |
3046 | JINSHD | 290 |
3048 | ビックカメラ | 160 |
3063 | ジェイグループHD | 960 |
3168 | 黒谷 | 1,120 |
3189 | ANAP | 0 |
3222 | U.S.M.H | 125 |
3387 | クリエイトレストラン | 100 |
3543 | コメダHD | 210 |
3548 | バロック | 5 |
3608 | TSIHD | #N/A |
3826 | システムインテグレタ | 10 |
4343 | イオンファンタジー | 220 |
4668 | 明光ネットワクジャパ | 185 |
6264 | マルマエ | 5 |
7085 | カーブスHD | 5 |
7445 | ライトオン | 960 |
7513 | コジマ | 275 |
7581 | サイゼリヤ | 300 |
7603 | マックハウス | 800 |
7607 | 進和 | 1,390 |
7611 | ハイデイ日高 | 330 |
7630 | 壱番屋 | 535 |
7730 | マニー | 330 |
7805 | プリントネット | 1,280 |
8011 | 三陽商会 | #N/A |
8127 | ヤマトインタ | 165 |
8167 | リテールパートナーズ | 160 |
8168 | ケーヨー | 100 |
8185 | チヨダ | 55 |
8200 | リンガーハット | 100 |
8233 | 高島屋 | 80 |
8237 | 松屋 | #N/A |
8244 | 近鉄百貨店 | 10 |
8254 | さいか屋 | #N/A |
8260 | 井筒屋 | #N/A |
8267 | イオン | 240 |
8273 | イズミ | 320 |
8278 | フジ | 600 |
8904 | AVANTIA | 290 |
9418 | USEN NEXT | 110 |
9601 | 松竹 | 20 |
9602 | 東宝 | 270 |
9740 | セントラル警備保障 | 235 |
9861 | 吉野家HD | 680 |
9903 | カンセキ | 1,200 |
9946 | ミニストップ | 1,200 |
9979 | 大庄 | 1,500 |
カネ美食品(2669)は安定の高額逆日歩になっていますが、それ以外はほとんど少額になっています。我が家が唯一制度凸したイオンファンタジー(4343)は220円ですので、爆益で着地できました。
制度凸された方おめでとうございます。
投資を始めるならココから
投資用の資金が無いとお悩みの方必見!!
下記からバーナーから
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
投資を始めるならココから
投資用の資金が無いとお悩みの方必見!!
下記からバーナーから
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
9月に取得したい銘柄
随時更新予定です。
人気の記事
【3月、9月優待】日本管財(9728)は株式移転後も株主優待を廃止しません【年2回】👈おススメです
【2月、8月】ビックカメラ本体は株主優待を廃止しません【年2回】
※本ブログに記載している情報は個人の感想であり、投資の勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、読者の方のご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪