script type="text/javascript"> if( location.href == 'https://jaikumalifehack.hatenablog.com/'){ location.href='https://jaikumalifehack.hatenablog.com/archive'; }

オミトの株主優待生活

都内在住アラフォーの冴えないサラリーマンが、少しでも生活を豊かにするために利用した株主優待を紹介するブログです

【逆日歩速報】2月末日権利付き銘柄の逆日歩一覧【2025年版】

2025年2月末日権利付き銘柄の逆日歩が発表されましたのでご報告です。

 

私もこの本のとおりの運用を始めて

配当金100万円/年を達成!!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

https://amzn.to/4bizIBM

 

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
にほんブログ村

ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪

 

逆日歩一覧

PCで見られている方は『ctrl+F』を押していただき銘柄コードか名称を入れて検索すると、対象の銘柄までスキップできます。検索しても銘柄が出てこない場合は、検索名、コードが間違っているか逆日歩が0円となります。

2025年は3日分の金額になります。

コード/銘柄 2022年 2023年 2024年 2025年
2292 エス フーズ 225 1000 1350 2100
2337 いちご 5 60 40 0
2379 ディップ 0 0 #VALUE! #VALUE!
2659 サンエー 850 1005 695 975
2669 カネ美食品 500 4640 295 16320
2685 アダストリア 385 550 600 405
2687 CVSベイエリア 120 125 #VALUE! 150
2726 パルグループHD 5 0 #VALUE! 630
2742 ハローズ   310 180 9600
2882 イートアンドHD 80 1840 1680 4500
2884 ヨシムラフードHD 5 5760 15 #VALUE!
2930 北の達人コーポ 0 10 0 #VALUE!
3048 ビックカメラ 800 80 120 240
3050 DCMHD 10 165 250 150
3063 ジェイグループHD 960 800 1400 3840
3086 J.フロントリテイリ 5 5 125 #VALUE!
3087 ドトール・日レスHD 185 1145 345 450
3093 トレジャーファクトリ 5 5 100 15
3141 ウエルシアHD 230 115 220 855
3222 U.S.M.H 65 125 70 120
3387 クリエイトレストランツHD 50 55 880 75
3479 ティーケーピー 5 10 730 60
3543 コメダHD 395 135 175 390
3546 アレンザHD 280 880 960 315
3548 バロックジャパンリミテッド 500 1440 575 #VALUE!
3608 TSIHD 0 100 200 525
3612 ワールド     275 315
3915 テラスカイ 5 5 5 30
3922 PR TIMES 5 0 5 105
4343 イオンファンタジー 500 100 80 120
4439 東名   50 80 150
5018 MORESCO 5 6240 1155 1215
6182 メタリアル   0 0 0
6279 瑞光       #VALUE!
7427 エコートレーディング 155 900 #N/A 1200
7543 良品計画     5 150
7512 イオン北海道 160 85 190 1500
7513 コジマ     5 15
7516 コーナン商事 10 2640 275 375
7603 マックハウス 800 800 800 2400
7610 テイツー 0 0 8000 #VALUE!
7611 ハイデイ日高 115 190 180 600
7630 壱番屋 500 625 120 45
7649 スギホールディングス 615 555 85 300
7679 薬王堂HD 370 380 350 0
7811 中本パックス 450 1360 480 450
8008 ヨンドシーホールディ 1,360 630 2000 660
8011 三陽商会 0 815 770 765
8016 オンワードHD 0 185 95 0
8125 ワキタ     660 435
8167 リテールパートナーズ   80 200 390
8168 ケーヨー 100 5 #N/A #N/A
8185 チヨダ 5 5 5 0
8200 リンガーハット 300 900 80 105
8233 高島屋 5 65 110 90
8237 松屋 0 0 #VALUE! 60
8244 近鉄百貨店 5 5 65 165
8254 さいか屋 0 0 #N/A #VALUE!
8260 井筒屋 0 0 #N/A #VALUE!
8267 イオン 115 250 115 150
8273 イズミ 360 305 280 315
8278 フジ 4,480 235 1600 255
8905 イオンモール 390 1520 380 2400
9418 USEN NEXT 10 90 125 135
9601 松竹 20 485 480 615
9602 東宝 160 205 180 525
9740 セントラル警備保障 0 350 5 15
9787 イオンディライト 560 595 575 #VALUE!
9835 ジュンテンドー 230 230 175 105
9842 アークランズ     310 210
9861 吉野家HD 300 590 130 195
9903 カンセキ 1,520 1280 15 2400
9942 ジョイフル   #VALUE! #N/A #VALUE!
9946 ミニストップ 1,200 200 160 900
9948 アークス 430 450 575 615
9974 ベルク 5 230 320 420
9979 大庄 770 100 100 150
9982 タキヒヨー 500 310 #N/A #VALUE!
           

 

投資を始めるならココから

投資用の資金が無いとお悩みの方必見!!

下記からバーナーから

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

その買うを、もっとハッピーに。|ハピタス

 

3月に取得したい銘柄

随時更新予定です。

 

人気の記事

【3月、9月優待】日本管財(9728)は株式移転後も株主優待を廃止しません【年2回】👈おススメです

【2月、8月】ビックカメラ本体は株主優待を廃止しません【年2回】

【5月優待】大量のトイレットペーパーが貰えます

2023年3月逆日歩速報

 

※本ブログに記載している情報は個人の感想であり、投資の勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、読者の方のご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

 

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
にほんブログ村

ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪