2023年3月に取得した銘柄の集計が終わりましたのでご報告です。今年からは妻も優待クロスに参加したため昨年より大幅プラスで着地することができました。
配当金100万円/年を達成!!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪
優待クロス
コード | 銘柄 | 3月 |
2309 | シミックホールディングス | 1 |
2681 | ゲオホールディングス | 2 |
2664 | カワチ薬局 | 2 |
3034 | クオールホールディングス | 2 |
3291 | 飯田グループホールディングス | 2 |
3395 | サンマルクホールディングス | 1 |
3397 | トリドールホールディングス | 2 |
3521 | エコナックホールディングス | 2 |
3763 | プロシップ | 2 |
4680 | ラウンドワン | 2 |
4929 | アジュバンホールディングス | 2 |
4977 | 新田ゼラチン | 1 |
5445 | 東京鐵鋼 | 2 |
6485 | 前澤給装工業 | 2 |
7105 | 三菱ロジネクスト | 2 |
7220 | 武蔵精密工業 | 2 |
7294 | ヨロズ | 2 |
7458 | 第一興商 | 1 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 2 |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | 2 |
7540 | フランスベッドホールディングス | 1 |
8084 | 菱電商事 | 1 |
8153 | モスフード | 1 |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1 |
8281 | ゼビオホールディングス | 2 |
8285 | 三谷産業 | 2 |
8425 | みすぼリース | 2 |
8920 | 東祥 | 2 |
9783 | ベネッセコーポレーション | 2 |
9882 | イエローハット | 1 |
51 |
30銘柄51個の取得となりました。月末権利銘柄は資金が足りず制度クロスは行っていないので、逆日歩に覚える心配がないが有難いところです。昨年は取得できなかったフランスベッドホールディングス(7540)の優待は興味があるので、今から届くのが楽しみです。その他で見ると、間違って9月の優待を捨ててしまったラウンドワン(4680)、最近知った武蔵精密工業(7220)あたりは内容が良ければ来年も取得したいと思います。
現物取得
コード | 銘柄 | 3月 |
1828 | 田辺工業 | 4 |
1904 | 大成温調 | 1 |
2652 | まんだらけ | 4 |
2730 | エディオン | 4 |
2816 | ダイショー | 1 |
3167 | TOKAIホールディングス | 1 |
3173 | Cominix | 1 |
3224 | ゼネラルオイスター | 1 |
4337 | ぴあ | 1 |
4344 | ソースネクスト | 4 |
4678 | 秀英予備校 | 4 |
4718 | 早稲田アカデミー | 4 |
4765 | モーニングスター | 1 |
5976 | ネツレン | 4 |
6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 4 |
6904 | 原田工業 | 3 |
7192 | 日本モゲージサービス | 3 |
7337 | ひろぎんホールディングス | 4 |
7389 | あいちファイナンシャルグループ | 1 |
7412 | アトム | 1 |
7421 | カッパ・クリエイト | 1 |
7458 | 第一興商 | 1 |
7525 | リックス | 1 |
7550 | ゼンショー | 1 |
7552 | ハピネット | 1 |
7598 | 天馬 | 1 |
7616 | コロワイド | 1 |
7867 | トミー | 1 |
7893 | プロネクサス | 1 |
8005 | スクロール | 4 |
8043 | スターゼン | 1 |
8084 | 菱電商事 | 1 |
8173 | 上新電機 | 4 |
8591 | オリックス | 4 |
8613 | 岡三証券 | 4 |
8697 | 日本取引所グループ | 1 |
8877 | エスリード | 1 |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 1 |
9119 | 飯野海運 | 1 |
9368 | キムラユニティー | 4 |
9433 | KDDI | 4 |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 1 |
9728 | 日本管財 | 4 |
9769 | 学究社 | 4 |
9831 | ヤマダ電機 | 4 |
9887 | 松屋フーズ | 1 |
9995 | グローセル | 2 |
106 |
47銘柄106個の取得となりました。何銘柄か優待廃止があったため、昨年とほぼ変わらない数となりました。
合計
77銘柄157個の取得です。
昨年が129個でしたので2桁増となりました。現物はほぼ変わりが無いのにここまで増えたのは、妻名義でクロス取引を始めたことが大きいです。
年間合計:240個
現物:165個
クロス:75個
来年の方針
来年からは住宅ローンが始まるために資金が減る予定です。仕事も忙しくなってきましたので、クロスの数は減らして利益額の大きい銘柄の特化したクロスを考えています。
おススメの投資本
私もこの本のとおりほったらかしで
配当金100万円/年を達成!!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
3月に取得したい銘柄
【3月、9月】知らなきゃ損!!利回りが超絶高い株主優待【年2回】
【3月、9月優待】日本管財(9728)は株式移転後も株主優待を廃止しません【年2回】
人気の記事
【2月、8月】ビックカメラ本体は株主優待を廃止しません【年2回】👈おススメです
※本ブログに記載している情報は個人の感想であり、投資の勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、読者の方のご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪