script type="text/javascript"> if( location.href == 'https://jaikumalifehack.hatenablog.com/'){ location.href='https://jaikumalifehack.hatenablog.com/archive'; }

オミトの株主優待生活

都内在住アラフォーの冴えないサラリーマンが、少しでも生活を豊かにするために利用した株主優待を紹介するブログです

【2023年3月末】3月末日権利付き最終日銘柄の最高逆日歩と考察

2023年3月29日は3月末日銘柄の権利付き最終日です。数が多いですが、確実に利益が出そうな銘柄は数銘柄しかありません。

 

私もこの本のとおりほったらかしで

配当金100万円/年を達成!!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
にほんブログ村

ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪

 

優待価値 > 逆日歩の銘柄

2023年3月末日の逆日歩は3日分です。

 

※1.最高逆日歩は、必要株数をクロスした際の金額になります。

例)日本水産(1332)の場合、500株のクロスで最高逆日歩7,200円になります。

※2.優待価値は私の個人的な感覚で設定しています。

※3.赤文字は優待価値が最高逆日歩を上回っている銘柄になります。

コード/銘柄   必要株数 最高逆日歩(円) 優待内容 優待価値 備考
1301 極洋 100 8,400 自社製品 2,500  
1332 日本水産 500 7,200 自社製品 3,000  
1379 ホクト 100 4,560 自社製品    
1417 ミライト・ワン 100 4,080 クオカード 1,000 1年以上継続保有
1420 サンヨーホームズ 100 1,920 クオカード 1,000  
1515 日鉄鉱業 100 8,400 ミネラルウオーター 1,200  
1518 三井松島HD 100 売禁 施設優待割引券・子会社商品券 16,000  
1762 高松コンストラクシG 100 5,040 お米5kg 2,500  
1780 ヤマウラ 100 売禁 地域特産品 3,000  
1801 大成建設 100 9,840 優待クーポン    
1803 清水建設 1000 19,200 自社製品    
1808 長谷工コーポレーション 100 3,840 優待クーポン    
1860 戸田建設 1000 16,800 商品    
1904 大成温調 300 30,240 クオカード 3,000  
1925 大和ハウス工業 100 7,440 優待券 1,000  
1951 エクシオグループ 1000 60,000 クオカード 1,000  
1952 新日本空調 300 14,400 カタログギフト 2,000  
1965 テクノ菱和 100 2,160 静岡県新茶    
1976 明星工業 200 3,840 ギフトカード 1,000  
2001 ニップン 500 20,400 自社製品 3,000  
2002 日清製粉グループ本社 500 19,200 自社製品    
2004 昭和産業 100 6,240 自社製品 1,000 200株の方がお得(2,500円分)
2053 中部飼料 500 13,200 クオカード 1,000  
2109 DM三井製糖HD 100 5,040 自社製品 3,000  
2112 塩水港精糖 1000 12,000 自社製品 3,500  
2117 ウェルネオシュガー 100 4,080 自社製品 1,000  
2127 日本M&A 100 2,640 お米5kg 2,500 1年以上継続保有
2139 中広 100 1,200 クオカード 1,000 6か月以上継続保有
2173 博展 100 1,920 クオカード 500 6か月以上継続保有
2179 成学社 100 売禁 クオカード 1,000  
2196 エスクリ 100 1,200 優待クーポン    
2204 中村屋 100 7,680 自社製品 2,000  
2207 名糖産業 200 8,160 自社製品 2,000  
2222 寿スピリッツ 100 21,360 自社製品 2,000  
2267 ヤクルト本社 100 22,800 自社製品    
2269 明治ホールディングス 100 15,600 自社製品 2,000  
2282 日本ハム 100 9,600 自社製品 3,000  
2291 福留ハム 200 15,360 自社製品 5,000 注意喚起
2296 伊藤ハム米久HD 1000 19,200 自社製品 5,000  
2309 シミックHD 100 5,040 地域特産品 3,000  
2327 日鉄ソリューションズ 100 8,400 クオカード 1,000  
2359 コア 200 8,160 博物館入場パス   1年以上継続保有
2378 ルネサンス 100 4,800 優待クーポン 1,800  
2410 キャリアDセンタ 1000 52,800 お米5kg 2,500  
2412 ベネフィット・ワン 100 4,800 優待クーポン    
2453 ジャパンベストレスキ 100 1,920 キッザニア優待券    
2475 WDBHD 100 4,800 クオカード 1,000  
2531 宝ホールディングス 100 2,640 自社製品 1,000  
2594 キーコーヒー 100 5,040 自社製品 1,000  
2599 ジャパンフーズ 100 2,880 自社製品    
2602 日清オイリオグループ 100 7,920 自社製品 1,500  
2607 不二製油グループ本社 100 4,560 自社製品 1,500  
2613 J−オイルミルズ 200 7,680 自社製品 3,000  
2652 まんだらけ 100 6,720 自社商品割引券   注意喚起
2676 高千穂交易 100 売禁 お米券2枚 880  
2681 ゲオホールディングス 100 3,840 優待クーポン 2,000  
2692 伊藤忠食品 100 12,480 セレクトギフト 3,000  
2694 焼肉坂井HD 100 売禁 優待クーポン    
2705 大戸屋HD 100 売禁 株主優待ポイント 4,000  
2730 エディオン 100 3,360 株主優待ポイント 3,000  
2733 あらた 100 9,600 クオカード 1,000  
2801 キッコーマン 100 16,080 自社製品 1,000  
2802 味の素 100 11,040 自社製品 1,500  
2804 ブルドックソース 100 4,800 自社製品 1,000  
2810 ハウス食品G本社 100 6,720 自社製品 1,000  
2815 アリアケジャパン 1000 115,200 自社製品 3,000  
2816 ダイショー 100 3,360 自社製品 1,000  
2818 ピエトロ 100 4,560 自社製品 1,200  
2819 エバラ食品工業 100 7,680 自社製品 1,000  
2875 東洋水産 100 13,440 自社製品 2,000  
2897 日清食品HD 100 28,800 自社製品 3,000  
2899 永谷園HD 100 5,040 自社製品 1,000  
2903 シノブフーズ 500 売禁 のり詰め合わせ    
2907 あじかん 100 2,160 自社製品 1,000  
2908 フジッコ 100 4,560 自社製品 1,000  
2915 ケンコーマヨネーズ 100 3,120 自社製品 1,000  
2922 なとり 100 4,800 自社製品 2,500  
3002 グンゼ 100 11,040 自社製品 2,000  
3034 クオールHD 100 2,880 カタログギフト 3,000  
3036 アルコニックス 100 3,360 カタログギフト 2,000 1年以上継続保有
3058 三洋堂HD 100 2,160 クオカード 1,000 1年以上継続保有
3059 ヒラキ 100 2,640 自社製品 2,000  
3067 東京一番フーズ 500 7,200 優待クーポン    
3069 JFLAHD 500 12,000 自社製品 3,000  
3077 ホリイフードサービス 100 売禁 お米券4枚 1,760  
3079 ディーブイエックス 100 2,640 クオカード 1,000  
3088 マツキヨココカラ 100 16,560 自社グループ商品券 2,000  
3099 三越伊勢丹ホールディ 100 3,360 自社優待カード    
3132 マクニカ富士エレHD 100 8,640 クオカード 1,000  
3151 バイタルKSKHD 1000 21,600 自社製品 3,000  
3166 OCHIHD 100 3,120 クオカード 2,000  
3167 TOKAI HD 100 2,160 クオカード 500  
3178 チムニー 100 5,760 自社商品券 3,000 注意喚起
3179 シュッピン 100 2,160 優待クーポン    
3183 ウイン・パートナーズ 100 5,280 クオカード 1,000 注意喚起
3205 ダイドーリミテッド 500 売禁 自社製品 4,000  
3221 ヨシックスHD 100 5,280 自社商品券 3,000  
3232 三重交通グループHD 100 1,440 自社優待券    
3289 東急不動産HD 100 1,680 自社優待券    
3291 飯田グループHD 100 5,280 温泉利用券    
3341 日本調剤 100 2,880 優待クーポン 1,500  
3347 トラスト 100 1,200 自社優待券    
3371 ソフトクリエイトHD 100 8,640 クオカード 500  
3372 関門海 100 売禁 自社商品券 2,000  
3395 サンマルクHD 100 4,320 自社優待カード    
3397 トリドールHD 100 6,720 自社優待券 3,000  
3423 エスイー 2000 24,000 自社製品 1,000  
3484 テンポイノベーション 300 8,640 グルメギフトカード 5,000 1年以上継続保有
3521 エコナックHD 500 売禁 温泉利用券    
3529 アツギ 100 1,200 優待クーポン    
3542 ベガコーポレーション 100 2,880 クオカード 1,000 注意喚起
3561 力の源HD 500 36,000 自社優待券   注意喚起
3563 F&LC 100 8,400 自社優待券 1,100  
3569 セーレン 100 5,520 優待クーポン    
3591 ワコールHD 500 30,000 自社優待券 3,000  
3612 ワールド 100 3,600 自社優待券 1,500  
3635 コーエーテクモHD 100 6,000 優待クーポン    
3640 電算 100 8,640 ギフトカード 2,000 3年以上継続保有
3648 AGS 200 3,360 ギフトカード 1,000  
3708 特種東海製紙 100 7,200 図書カード 1,000  
3710 ジョルダン 100 1,680 自社サービス    
3738 ティーガイア 100 4,080 クオカード 1,000 6か月以上継続保有
3778 さくらインターネット 100 1,680 クオカード 500  
3835 eBASE 100 1,680 クオカード 500  
3837 アドソル日進 200 8,160 クオカード 500  
3839 ODKソリューション 100 3,360 クオカード 500 注意喚起
3844 コムチュア 300 15,120 クオカード 1,000  
3861 王子ホールディングス 1000 14,400 カタログギフト券 4,180 6か月以上継続保有
3863 日本製紙 100 2,640 自社製品    
3880 大王製紙 100 2,640 自社製品 1,500 1年以上継続保有
3924 ランドコンピュータ 300 7,920 株主優待ポイント 3,000  
3933 チエル 200 3,840 クオカード 500  
3962 チェンジ 800 46,080 株主優待ポイント 1,500  
4008 住友精化 100 10,560 クオカード 1,000 6か月以上継続保有
4061 デンカ 1 6,720 特別価格販売    
4088 エア・ウォーター 1000 40,800 自社製品 3,000  
4246 ダイキョーニシカワ 100 1,680 クオカード 500  
4275 カーリットHD 100 1,680 ギフトカード 500  
4299 ハイマックス 100 7,200 クオカード 1,000  
4301 アミューズ 100 4,320 自社オリジナルグッズ    
4304 イーストアー 100 7,200 クオカード 1,000 注意喚起
4310 ドリームインキュベタ 100 売禁 株主優待ポイント 1,500  
4318 クイック 100 4,320 クオカード 500  
4337 ぴあ 100 7,920 ギフトカード 2,500  
4344 ソースネクスト 100 1,200 株主優待ポイント 1,000  
4347 ブロードメディア 100 5,760 株主優待ポイント 2,000  
4362 日本精化 1000 60,000 自社製品 3,000  
4436 ミンカブ 500 売禁 株主優待ポイント 4,000 6か月以上継続保有
4461 第一工業製薬 100 4,560 優待クーポン    
4462 石原ケミカル 200 6,720 クオカード 1,000  
4464 ソフト99 100 6,240 自社製品    
4524 森下仁丹 100 売禁 自社製品 3,500  
4526 理研ビタミン 100 4,800 自社製品 1,000  
4527 ロート製薬 500 32,400 自社製品 3,000  
4543 テルモ 1 8,400 特別価格販売    
4559 ゼリア新薬工業 100 5,520 自社製品    
4611 大日本塗料 100 2,160 自社製品    
4623 アサヒペン 100 売禁 自社製品 1,500  
4636 T&K TOKA 300 売禁 優待クーポン 2,000  
4661 オリエンタルランド 100 52,560 1デーパスポート 7,900  
4665 ダスキン 100 7,680 自社優待券 1,000  
4676 フジ・メディア・HD 100 2,880 株主優待冊子    
4678 秀英予備校 100 1,200 クオカード 500  
4680 ラウンドワン 100 1,200 自社優待券 1,000  
4681 リゾートトラスト 100 5,280 自社優待券    
4694 ビー・エム・エル 100 7,440 クオカード 1,500  
4718 早稲田アカデミー 100 3,120 クオカード 1,000  
4732 ユー・エスエス 100 5,520 ギフトカード 500  
4765 モーニングスター 100 1,200 自社サービス    
4792 山田コンサルティング 100 3,600 自社出版物    
4816 東映アニメーション 100 30,720 クオカード 1,200  
4828 ビーエンジ 100 6,960 クオカード 500  
4901 富士フイルムHD 100 15,840 自社製品 3,000  
4917 マンダム 100 3,600 自社製品    
4921 ファンケル 100 6,000 自社製品 3,000 6か月以上継続保有
4923 コタ 100 売禁 自社製品 5,000  
4925 ハーバー研究所 100 売禁 優待クーポン 10,000 売禁
4928 ノエビアHD 100 12,720 自社製品 2,000 23年で廃止
4951 エステー 100 3,840 自社製品 1,000  
4977 新田ゼラチン 100 2,160 自社製品 1,000  
4994 大成ラミック 100 6,960 自社製品 5,000 1年以上継続保有
4998 フマキラー 100 2,640 自社製品 1,000  
5121 藤倉コンポジット 100 2,400 特別価格販売    
5142 アキレス 100 3,360 優待クーポン    
5186 ニッタ 200 14,400 自社製品 1,200  
5273 三谷セキサン 100 10,080 クオカード 2,000  
5331 ノリタケ 100 11,040 優待クーポン    
5332 TOTO 100 10,560 自社製品    
5344 MARUWA 100 42,000 自社公演チケット    
5363 東京窯業 1000 12,000 クオカード 1,000  
5401 日本製鉄 1000 72,000 説明会招待    
5411 JFEHD 1000 40,800 工場見学招待   抽選
5440 共英製鋼 100 3,840 クオカード 1,000  
5449 大阪製鐵 100 3,120 クオカード 1,000  
5451 淀川製鋼所 100 6,480 カタログギフト 2,000  
5463 丸一鋼管 100 6,960 お米券3枚 1,320  
5481 山陽特殊製鋼 100 5,760 カレンダー    
5659 日本精線 100 11,040 クオカード 2,000  
5711 三菱マテリアル 100 5,280 優待クーポン    
5830 いよぎんHD 100 1,920 愛媛県産品    
5832 ちゅうぎんFG 500 10,800 岡山県特産品 5,000  
5902 ホッカンHD 100 3,360 缶詰 3,000  
5911 横河ブリッジHD 1000 52,800 クオカード 1,000  
5923 高田機工 100 13,440 クオカード 2,000  
5929 三和ホールディングス 100 3,600 クオカード 500  
5949 ユニプレス 300 6,480 株主優待ポイント 1,000  
5955 ヤマシナ 5000 60,000 株主優待ポイント 3,000  
5956 トーソー 100 1,440 図書カード 1,000  
5970 ジーテクト 100 3,600 クオカード 1,000 1年以上継続保有
5976 高周波熱錬 100 1,680 クオカード 1,000 1年以上継続保有
5988 パイオラックス 100 4,560 クオカード 500 1年以上継続保有
5989 エイチワン 300 5,040 クオカード 1,000  
6059 ウチヤマHD 400 4,800 お米券5枚 2,200  
6073 アサンテ 100 4,080 ギフトカード 1,000  
6089 ウィルグループ 100 2,640 クオカード 500  
6096 レアジョブ 100 売禁 自社サービス 10,000 売禁
6157 日進工具 100 2,640 クオカード 1,000  
6191 エアトリ 500 31,200 株主優待ポイント 8,000  
6210 東洋機械金属 500 7,200 株主優待ポイント 1,000  
6218 エンシュウ 1500 50,400 静岡県特産品 3,000  
6222 島精機製作所 100 4,560 自社製品    
6238 フリュー 500 14,400 株主優待ポイント 5,000  
6240 ヤマシンフィルタ 200 2,400 自社製品    
6247 日阪製作所 300 6,480 クオカード 1,000  
6258 平田機工 100 15,840 クオカード 3,000  
6262 ペガサスミシン製造 500 8,400 カタログギフト 2,000  
6282 オイレス工業 300 12,240 株主優待ポイント 5,000  
6293 日精樹脂工業 100 2,640 長野県坂城町特産品 1,500  
6294 オカダアイヨン 400 17,280 株主優待ポイント 5,000  
6301 小松製作所 300 23,760 自社製品   3年以上継続保有
6306 日工 100 1,680 クオカード 500 1年以上継続保有
6332 月島機械 1000 26,400 お米4㎏ 2,000  
6333 国電機製作所 100 6,000 クオカード 1,000  
6370 栗田工業 100 14,160 自社製品 1,800  
6371 椿本チエイン 300 23,040 株主優待ポイント 5,000  
6406 フジテック 200 14,880 株主優待ポイント 3,000 議決権行使で+500ポイント
6407 CKD 100 5,280 クオカード 500  
6412 平和 200 12,480 自社優待券 2,000  
6417 SANKYO 100 13,440 ゴルフ場優待券    
6419 マースグループHD 100 7,200 クオカード 1,000 1年以上継続保有
6420 フクシマガリレイ 100 11,280 クオカード 3,000  
6458 新晃工業 100 4,080 図書カード 1,000  
6463 TPR 100 3,360 お米券3枚 1,320  
6485 前澤給装工業 100 2,400 クオカード 1,000  
6490 日本ピラー工業 100 8,640 クオカード 1,500  
6517 デンヨー 100 4,080 お米券2枚 880  
6539 MS−Japan 800 21,120 株主優待ポイント 4,000  
6562 ジーニー 300 16,560 株主優待ポイント 4,000  
6569 日総工産 300 5,040 株主優待ポイント 3,000  
6570 共和コーポレーション 100 1,680 自社優待券 2,000  
6586 マキタ 100 7,920 クオカード 1,000 3年以上継続保有
6594 日本電産 100 16,320 オルゴール   抽選
6730 アクセル 100 4,320 クオカード 500  
6737 EIZO 100 9,600 特別価格販売    
6758 ソニーグループ 100 27,360 優待クーポン    
6788 日本トリム 100 7,440 優待クーポン    
6794 フォスター電機 1 2,880 優待クーポン    
6803 ティアック 100 1,200 優待クーポン    
6820 アイコム 100 6,240 グルメギフト 3,000  
6823 リオン 100 4,560 グルメギフトカード 500  
6850 チノー 300 30,240 株主優待ポイント 4,000 注意喚起
6901 澤藤電機 100 5,760 クオカード 1,000 注意喚起
6926 岡谷電機産業 300 3,600 お米券2枚 880  
6941 山一電機 1000 48,000 クオカード 2,000 1年以上継続保有
6947 図研 100 8,160 クオカード 1,000  
6967 新光電気工業 300 27,360 カタログギフト 3,000 1年以上継続保有
6971 京セラ 1 16,560 特別価格販売    
7022 サノヤスHD 100 1,200 観覧車乗車券2枚    
7105 三菱ロジスネクス 100 2,160 クオカード 1,000  
7164 国保 100 12,240 クオカード 3,000  
7167 めぶきFG 1000 12,000 地元特産品 2,500 1年以上継続保有
7173 東京きらぼしFG 100 6,240 金利優遇    
7182 ゆうちょ銀行 500 売禁 カタログギフト 3,000  
7186 コンコルディアFG 500 6,000 金利優遇    
7187 ジェイリース 500 26,400 株主優待ポイント 5,000 1年以上継続保有
7191 イントラスト 100 2,400 クオカード 500  
7192 日本モーゲージサービ 300 5,760 クオカード 3,000  
7201 日産自動車 100 1,200 新車購入時特典 5,000  
7212 エフテック 100 1,680 クオカード 1,000 1年以上継続保有
7220 武蔵精密工業 100 4,320 自社製品 5,000  
7231 トピー工業 100 4,560 通院特約    
7245 大同メタル工業 500 7,200 クオカード 1,000  
7267 本田技研工業 100 8,160 遊園地優待利用券    
7277 TBK 100 1,200 クオカード 500 1年以上継続保有
7280 ミツバ 100 1,200 群馬県産品    
7294 ヨロズ 100 2,160 クオカード 1,000  
7296 エフ・シー・シー 200 7,680 地元特産品 2,500  
7313 テイ・エス テック 100 4,080 クオカード 500  
7322 33FG 70 2,688 金利優遇    
7327 第四北越FG 100 6,960 新潟県特産品 2,500 1年以上継続保有
7337 ひろぎんHD 100 1,680 クオカード 500  
7350 おきなわFG 100 5,040 金利優遇    
7380 十六FG 100 6,960 ミネラルウォーター24本    
7384 プロクレアHD 100 5,280 商品 3,000 1年以上継続保有。23年のみ6か月以上継続保有
7389 あいちFG 100 5,280 金利優遇    
7412 アトム 100 2,160 株主優待ポイント 2,000  
7416 はるやまHD 100 1,440 自社商品    
7417 南陽 100 5,520 クオカード 1,000  
7419 ノジマ 100 3,360 優待クーポン 1,000  
7421 カッパ・クリエイト 100 3,600 株主優待ポイント 3,000  
7438 コンドーテック 500 13,200 株主優待ポイント 3,000  
7442 中山福 300 3,600 カタログギフト    
7443 横浜魚類 1000 14,400 自社製品 10,000  
7455 パリミキホールディングス 100 1,200 優待クーポン    
7456 松田産業 100 5,520 クオカード 2,000 1年以上継続保有
7458 第一興商 100 10,560 自社優待券 5,000  
7463 アドヴァングループ 500 12,000 クオカード 500  
7475 アルビス 100 6,000 自社商品券 1,000  
7482 シモジマ 100 2,400 クオカード 1,000  
7483 ドウシシャ 100 4,800 そうめん    
7494 コナカ 100 1,200 優待クーポン    
7506 ハウス オブ ローゼ 100 4,080 自社製品 3,000  
7510 たけびし 100 4,320 クオカード 1,000  
7522 ワタミ 100 2,160 自社優待券 4,000  
7525 リックス 100 6,000 クオカード 1,000  
7538 大水 1000 24,000 自社製品 3,000  
7550 ゼンショーHD 100 9,840 自社優待券 1,000  
7552 ハピネット 100 4,560 カタログギフト    
7554 幸楽苑HD 100 2,640 自社優待券 2,000  
7561 ハークスレイ 300 5,760 クオカード 500  
7570 橋本総業HD 100 2,880 クオカード 1,000  
7571 ヤマノHD 1000 12,000 自社優待券 2,000  
7606 ユナイテッドアローズ 100 4,560 優待クーポン    
7615 YU-WA CHD 100 1,200 優待クーポン    
7616 コロワイド 500 24,000 株主優待ポイント 20,000  
7618 PCデポコーポ 100 1,200 自社優待券 1,000  
7628 オーハシテクニカ 100 3,840 お米券1枚 440  
7647 音通 10000 120,000 商品 3,000  
7678 あさくま 100 8,160 自社優待券 4,000 注意喚起
7705 ジーエルサイエンス 100 5,760 クオカード 1,000  
7721 東京計器 300 9,360 株主優待ポイント 3,000  
7732 トプコン 500 21,600 優待クーポン    
7743 シード 100 1,440 自社製品   1年以上継続保有
7752 リコー 1 2,400 特別価格販売    
7779 CVBERDYNE 100 1,200 優待クーポン    
7780 メニコン 100 6,720 自社製品 8,000  
7817 パラマウントBHD 100 5,760 クオカード 1,000  
7832 バンダイナムコHD 100 20,880 株主優待ポイント 2,000  
7837 アールシーコア 100 1,200 優待クーポン    
7840 フランスベッドHD 200 5,280 自社製品 3,000  
7859 アルメディオ 100 2,400 クオカード 500 5年以上継続保有
7860 エイベックス 100 3,600 優待クーポン    
7864 フジシール 100 3,600 クオカード 3,000 1年以上継続保有
7867 タカラトミー 100 3,600 自社製品    
7874 レック 100 2,160 日用品詰め合わせ    
7893 プロネクサス 100 2,400 クオカード 500  
7911 凸版印刷 1 6,240 印刷博物館入館券    
7914 共同印刷 100 6,480 クオカード 1,000 6か月以上継続保有
7917 藤森工業 100 7,680 クオカード 1,000  
7937 ツツミ 100 5,520 クオカード 1,000  
7942 ジェイ エス ピー 100 3,840 クオカード 3,000  
7951 ヤマハ 100 12,000 自社製品 1,500  
7952 河合楽器製作所 100 7,200 自社主催コンサート招待   抽選
7958 天馬 100 5,520 クオカード 1,000  
7979 松風 100 5,040 自社製品 3,960  
7987 ナカバヤシ 100 1,200 自社製品    
7990 グローブライド 100 5,760 クオカード 1,000  
7999 MUTOH−HD 100 売禁 カタログギフト 3,000  
8005 スクロール 100 2,160 株主優待ポイント 1,000  
8006 ユアサ・フナショク 100 売禁 優待クーポン    
8012 長瀬産業 100 5,040 カタログギフト 1,500 6か月以上継続保有
8022 美津濃 100 7,440 優待クーポン    
8030 中央魚類 100 売禁 水産物 3,500  
8032 日本紙パルプ商事 100 12,240 トイレットペーパー    
8043 スターゼン 200 11,040 自社製品 3,000  
8052 椿本興業 100 売禁 クオカード 1,000  
8084 菱電商事 100 4,560 クオカード 2,000  
8086 ニプロ 300 7,920 ギフトカード 1,000 1年以上継続保有
8093 極東貿易 200 7,680 クオカード 1,000  
8107 キムラタン 200 売禁 優待クーポン    
8111 ゴールドウィン 100 28,560 自社製品 4,400  
8114 デサント 100 9,840 優待クーポン    
8117 中央自動車工業 100 6,480 優待品 1,000  
8118 キング 100 1,440 図書カード 500  
8129 東邦ホールディングス 100 5,520 自社製品 1,000  
8131 ミツウロコGHD 100 3,120 自社グループ電子ギフト 500  
8136 サンリオ 100 13,440 自社優待券    
8153 モスフードサービス 100 7,440 自社優待券 1,000  
8158 ソーダニッカ 1000 21,600 クオカード、優待ポイント 6,000  
8159 立花エレテック 100 4,800 クオカード 2,000 1年以上継続保有
8160 木曽路 100 5,280 自社優待券 1,600  
8163 SRSHD 1000 48,000 自社優待券 12,000  
8173 上新電機 100 4,800 自社優待券 2,200  
8182 いなげや 100 3,120 自社優待券 1,000  
8214 AOKIHD 100 2,160 優待クーポン    
8218 コメリ 100 6,720 自社ギフトカード 1,000  
8219 青山商事 100 2,400 優待クーポン    
8242 H2Oリテイリング 100 3,360 優待クーポン    
8255 アクシルリテイリング 100 8,160 自社優待券 1,500  
8279 ヤオコー 100 16,560 自社優待券 1,000  
8281 ゼビオHD 100 2,400 優待クーポン    
8282 ケーズホールディング 100 2,880 自社優待券 1,000  
8285 三谷産業 100 1,200 自社製品 1,500  
8291 日産東京販売HD 500 6,000 クオカード 1,000  
8308 りそなHD 100 1,680 株主優待ポイント    
8331 千葉銀行 1000 21,600 千葉県特産品 3,000  
8334 群馬銀行 1000 12,000 地元特産品 2,500  
8337 千葉興業銀行 100 1,200 金利優遇    
8341 七十七銀行 300 15,840 地元特産品 3,000 1年以上継続保有
8345 岩手銀行 100 5,280 ATM利用料無料    
8346 東邦銀行 1000 12,000 カタログギフト 3,000 1年以上継続保有
8354 ふくおかFG 200 12,480 金利優遇    
8361 大垣共立銀行 100 4,320 株主優待ポイント 1,000  
8362 福井銀行 300 10,800 福井県特産品 3,000  
8365 富山銀行 100 4,080   2,000 1年以上継続保有
8366 滋賀銀行 200 13,440 滋賀県特産品 3,000 1年以上継続保有
8367 南都銀行 300 17,280 クオカード 1,000  
8368 百五銀行 1000 12,000 三重県特産品 3,000  
8369 京都銀行 200 30,240 自社優待券 4,000  
8381 山陰合同銀行 1000 19,200 ギフトカード 1,000 1年以上継続保有
8383 鳥取銀行 100 2,880 クオカード 500  
8386 百十四銀行 100 4,560 香川県特産品 2,500 1年以上継続保有
8387 四国銀行 100 2,160 クオカード 500 6か月以上継続保有
8388 阿波銀行 100 4,800 徳島県特産藍製品    
8418 山口FG 100 2,160 クオカード 500  
8424 芙蓉総合リース 100 21,600 カタログギフト 3,000  
8425 みずほリース 100 8,640 クオカード 3,000  
8439 東京センチュリー 100 10,560 クオカード 2,000  
8473 SBIHD 100 6,480 サプリメント 11,750  
8508 Jトラスト 100 1,200 金券 30,000  
8521 長野銀行 100 3,600 金利優遇    
8522 名古屋銀行 100 7,680 地元特産品 3,000  
8544 京葉銀行 500 7,200 クオカード 1,000 1年以上継続保有
8551 北日本銀行 100 4,800 地元特産品 3,000 1年以上継続保有
8563 大東銀行 100 1,680 金利優遇    
8566 リコーリース 100 9,360 クオカード 2,000  
8591 オリックス 100 5,280 カタログギフト    
8596 九州リースサービス 100 4,320 クオカード 1,000 注意喚起
8601 大和証券グループ本社 1000 16,800 名産品 2,000  
8613 丸三証券 100 1,200 のり詰め合わせ 1,000  
8616 東海東京FHD 100 1,200 クオカード 500 3年以上継続保有
8697 日本取引所グループ 100 5,040 クオカード 1,000  
8698 マネックスグループ 100 1,200 株主優待ポイント    
8714 池田泉州HD 2000 24,000 カタログギフト 2,000  
8742 小林洋行 100 1,200 お米券2枚 880 1年以上継続保有
8769 アドバンテッジリスク 100 1,200 自社サービス    
8793 NECキャピタル 100 6,240 商品 2,000  
8803 平和不動産 100 9,120 カタログギフト 3,000  
8841 テーオーシー 500 8,400 自社製品    
8850 スターツコーポ 100 6,000 優待券    
8860 フジ住宅 500 8,400 クオカード 1,000  
8869 明和地所 600 25,920 株主優待ポイント 4,000 注意喚起
8876 リログループ 100 5,040 優待クーポン    
8877 エスリード 100 5,280 カタログギフト 3,000  
8881 日神グループHD 100 1,200 ゴルフ場優待券    
8920 東祥 100 2,880 クオカード 2,000  
8934 サンフロンティア 100 3,120 自社優待券 1,000  
8935 FJネクストHD 1000 24,000 カタログギフト、自社優待券 15,000  
8986 大和証券リビング 1 2,640 自社施設優待    
9001 東武鉄道 100 7,680 電車回数券2枚、自社施設優待    
9003 相鉄ホールディングス 100 5,520 電車回数券2枚    
9005 東急 100 4,320 電車回数券2枚、自社施設優待    
9006 京浜急行電鉄 100 3,120 電車回数券2枚    
9007 小田急電鉄 500 21,600 電車回数券4枚、自社施設優待    
9008 京王電鉄 100 11,280 電車回数券2枚、自社施設優待    
9009 京成電鉄 100 9,600 電車回数券2枚、自社施設優待    
9010 富士急行 100 10,560 電車・バス・観光施設共通優待券5枚、自社施設優待    
9020 東日本旅客鉄道 100 17,760 自社優待券、自社施設優待    
9021 西日本旅客鉄道 100 13,200 自社優待券、自社施設優待    
9022 東海旅客鉄道 100 37,920 自社優待券    
9024 西武ホールディングス 100 3,360 電車回数券2枚、自社施設優待    
9031 西日本鉄道 600 34,560 電車・バス回数券4枚、自社施設優待    
9033 広島電鉄 400 売禁 電車・バス回数券4枚、自社施設優待    
9039 サカイ引越センター 100 11,040 お米5kg 2,000  
9041 近鉄グループHD 100 10,320 電車回数券4枚、自社施設優待    
9042 阪急阪神HD 100 9,360 電車回数券2枚、自社施設優待    
9044 南海電気鉄道 100 6,960 電車回数券2枚、自社施設優待    
9045 京阪ホールディングス 200 16,800 電車回数券3枚、自社施設優待    
9046 神戸電鉄 100 15,360 優待乗車証4枚、自社施設優待   注意喚起
9048 名古屋鉄道 600 30,240 電車回数券2枚、自社施設優待    
9052 山陽電気鉄道 100 5,520 電車回数券2枚、自社施設優待    
9055 アルプス物流 100 3,120 クオカード 1,000  
9059 カンダHD 100 3,120 図書カード 1,000  
9076 セイノーHD 100 3,600 自社優待券 700  
9078 エスライン 100 2,160 クオカード 1,000  
9081 神奈川中央交通 100 7,920 バス回数5枚、自社施設優待    
9083 神姫バス 100 売禁 バス50%割引券10枚、自社優待券 3,000  
9099 C&FロジHD 100 3,120 豆菓子    
9101 日本郵船 100 7,920 飛鳥クルーズ10%割引券3枚    
9104 商船三井 100 8,640 にっぽん丸クルーズ1優待券2枚    
9119 飯野海運 500 13,200 優待ポイント 2,000  
9130 共栄タンカー 100 売禁 クオカード 1,000  
