2023年6月末日権利付き銘柄の逆日歩が発表されましたのでご報告です。
私もこの本のとおりほったらかしで
配当金100万円/年を達成!!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪
逆日歩一覧
PCで見られている方は『ctrl+F』を押していただき銘柄コードか名称を入れて検索すると、対象の銘柄までスキップできます。検索しても銘柄が出てこない場合は、検索名、コードが間違っているか逆日歩が0円となります。
コード/銘柄 | 逆日歩(円) | 実質費用 | |
1431 | Lib Work | 43.20 | 4,320 |
2206 | 江崎グリコ | 2.85 | 285 |
2418 | ツカダグローバルHD | #N/A | #N/A |
2487 | CDG | 1.50 | 150 |
2689 | オルバヘルスケアHD | 100.80 | 10,080 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 41.70 | 4,170 |
2752 | フジオフードグループ本社 | 9.00 | 900 |
2811 | カゴメ | 0.30 | 30 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1.65 | 165 |
3028 | アルペン | 4.05 | 405 |
3041 | ビューティ花壇 | #N/A | #N/A |
3082 | きちりHD | 0.60 | 60 |
3085 | アークランドSHD | 1.65 | 165 |
3097 | 物語コーポレーション | 1.95 | 195 |
3140 | BRUNO | 33.00 | 3,300 |
3154 | メディアスHD | 3.45 | 345 |
3196 | ホットランド | 0.30 | 30 |
3197 | すかいらーくHD | 0.45 | 45 |
3252 | 地主 | 9.00 | 2,700 |
3277 | サンセイランディック | 0.15 | 30 |
3299 | ムゲンエステート | 0.15 | 15 |
3405 | クラレ | 1.80 | 1,800 |
3482 | ロードスター | #N/A | #N/A |
3660 | アイスタイル | #N/A | #N/A |
3688 | CARTA HD | 4.20 | 420 |
3788 | GMOGSHD | #N/A | #N/A |
3807 | フィスコ | ***** | #VALUE! |
3950 | ザ・パック | 1.80 | 180 |
4286 | CLホールディングス | 9.00 | 5,400 |
4351 | 山田債権回収管理 | #N/A | #N/A |
4482 | ウィルズ | 0.30 | 210 |
4631 | DIC | 2.55 | 255 |
4634 | 東洋インキSC HD | 3.75 | 750 |
4712 | KeyHolder | 0.15 | 75 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 0.30 | 30 |
4967 | 小林製薬 | 4.35 | 435 |
4985 | アース製薬 | 0.30 | 30 |
6071 | IBJ | 0.15 | 75 |
6278 | ユニオンツール | 2.25 | 225 |
6785 | 鈴木 | 0.90 | 180 |
7135 | ジャパンクラフトHD | 0.15 | 15 |
7272 | ヤマハ発動機 | 3.60 | 3,600 |
7532 | パンパシフィックHD | ***** | #VALUE! |
7625 | グローバルダイニング | #N/A | #N/A |
7925 | 前澤化成工業 | 0.30 | 90 |
7936 | アシックス | 3.00 | 300 |
7963 | 興研 | #N/A | #N/A |
8039 | 築地魚市場 | #N/A | #N/A |
8165 | 千趣会 | 4.50 | 450 |
8179 | ロイヤルHD | 0.45 | 450 |
8892 | 日本エスコン | #N/A | #N/A |
8928 | 穴吹興産 | 5.10 | 510 |
8963 | インヴィンシブル投資 | ***** | #VALUE! |
8985 | ジャパンホテルリート | #N/A | #N/A |
9273 | コーア商事HD | 1.95 | 195 |
9416 | ビジョン | #N/A | #N/A |
9439 | MHグループ | #N/A | #N/A |
9441 | ベルパーク | 40.80 | 4,080 |
9449 | GMOインターネット | 0.15 | 15 |
9656 | グリーンランドリゾー | 0.90 | 90 |
9722 | 藤田観光 | 0.30 | 30 |
日本マクドナルド(2702)を除いた外食が総じて安いイメージです。
投資を始めるならココから
投資用の資金が無いとお悩みの方必見!!
下記からバーナーから
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
6月に取得したい銘柄
随時更新予定です。
人気の記事
【3月、9月優待】日本管財(9728)は株式移転後も株主優待を廃止しません【年2回】👈おススメです
【2月、8月】ビックカメラ本体は株主優待を廃止しません【年2回】
※本ブログに記載している情報は個人の感想であり、投資の勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、読者の方のご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪