2023年6月28日は6月末日銘柄の権利付き最終日です。最高逆日歩を計算しましたので公開します。
私もこの本のとおりほったらかしで
配当金100万円/年を達成!!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪
優待価値 > 逆日歩の銘柄
2023年6月末日の逆日歩は3日分です。
※1.最高逆日歩は、必要株数をクロスした際の金額になります。
例)サンセイランディック(3277)の場合、200株のクロスで最高逆日歩4,800円になります。
※2.優待価値は私の個人的な感覚で設定しています。
※3.赤文字は優待価値が最高逆日歩を上回っている銘柄になります。
コード/銘柄 | 必要株数 | 最高逆日歩(円) | 優待内容 | 優待価値 | |
1431 | Lib Work | 100 | 4,320 | クオカード | 1,000 |
2206 | 江崎グリコ | 100 | 9,360 | 自社商品 | 1,000 |
2418 | ツカダグローバルHD | 100 | 1,200 | 自社クーポン | |
2487 | CDG | 100 | 3,360 | クオカード | 500 |
2689 | オルバヘルスケアHD | 100 | 10,080 | クオカード | 1,000 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 100 | 13,920 | 自社優待券 | 4,320 |
2752 | フジオフードグループ本社 | 100 | 7,200 | 自社優待券 | 3,000 |
2811 | カゴメ | 100 | 7,920 | 自社商品 | 2,000 |
2904 | 一正蒲鉾 | 100 | 1,920 | 自社商品 | 1,000 |
3028 | アルペン | 100 | 5,040 | 自社商品 | 2,000 |
3041 | ビューティ花壇 | 100 | 7,200 | 自社クーポン | |
3082 | きちりHD | 100 | 4,320 | 自社優待券 | 1,500 |
3085 | アークランドSHD | 100 | 7,200 | 自社優待券 | 1,100 |
3097 | 物語コーポレーション | 100 | 8,400 | 自社優待券 | 3,500 |
3140 | BRUNO | 100 | 5,280 | 自社優待券 | 9,000 |
3154 | メディアスHD | 100 | 2,160 | 自社商品 | 1,000 |
3196 | ホットランド | 100 | 4,320 | 自社優待券 | 1,500 |
3197 | すかいらーくHD | 100 | 4,560 | 自社優待券 | 2,000 |
3252 | 地主 | 300 | 14,400 | カタログギフト | 3,000 |
3277 | サンセイランディック | 200 | 4,800 | クオカード | 500 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 1,920 | クオカード | 1,000 |
3405 | クラレ | 1,000 | 33,600 | カタログギフト | 3,000 |
3482 | ロードスター | 1,000 | 40,800 | 自社サービス | |
3660 | アイスタイル | 100 | 2,880 | 自社優待券 | 6,400 |
3688 | CARTA HD | 100 | 3,120 | 自社優待券 | 1,000 |
3788 | GMOGSHD | 100 | 7,680 | 自社サービス | |
3807 | フィスコ | 100 | 1,200 | 自社サービス | |
3950 | ザ・パック | 100 | 7,440 | 図書カード | 500 |
4286 | CLホールディングス | 600 | 25,920 | 優待ポイント | 13,000 |
4351 | 山田債権回収管理 | 100 | 5,280 | クオカード | 1,000 |
4482 | ウィルズ | 700 | 23,520 | 優待ポイント | 6,000 |
4631 | DIC | 100 | 6,480 | カレンダー | |
4634 | 東洋インキSC HD | 200 | 11,040 | カタログギフト | 1,000 |
4712 | KeyHolder | 500 | 26,400 | 自社サービス | 22,000 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 100 | 8,160 | クオカード | 500 |
4967 | 小林製薬 | 100 | 19,200 | 自社商品 | 5,000 |
4985 | アース製薬 | 100 | 12,240 | 自社商品 | 2,000 |
6071 | IBJ | 500 | 8,400 | クオカード | 500 |
6278 | ユニオンツール | 100 | 7,920 | お米5kg | 2,500 |
6785 | 鈴木 | 200 | 4,800 | 地元名産品 | 1,500 |
7135 | ジャパンクラフトHD | 100 | 2,880 | 自社商品 | 3,000 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1,000 | 96,000 | カレンダー | |
7532 | パンパシフィックHD | 100 | 6,240 | 優待ポイント | 2,000 |
7625 | グローバルダイニング | 500 | 6,000 | 自社割引券 | |
7925 | 前澤化成工業 | 300 | 12,240 | 優待ポイント | 3,000 |
7936 | アシックス | 100 | 10,560 | 自社割引券 | |
7963 | 興研 | 1,000 | 40,800 | 自社割引券 | |
8039 | 築地魚市場 | 100 | 16,800 | 自社商品 | 3,000 |
8165 | 千趣会 | 100 | 2,400 | 自社優待券 | 1,000 |
8179 | ロイヤルHD | 1,000 | 67,200 | 自社優待券 | 12,000 |
8892 | 日本エスコン | 1,000 | 21,600 | クオカード | 1,000 |
8928 | 穴吹興産 | 100 | 5,520 | カタログギフト | 3,000 |
8963 | インヴィンシブル投資 | 1 | 1,440 | 宿泊割引券 | |
8985 | ジャパンホテルリート | 10 | 1,920 | 宿泊割引券 | |
9273 | コーア商事HD | 100 | 1,680 | クオカード | |
9416 | ビジョン | 100 | 4,320 | 自社サービス | 6,000 |
9439 | MHグループ | 100 | 2,400 | 自社割引券 | 3,500 |
9441 | ベルパーク | 100 | 4,320 | クオカード | |
9449 | GMOインターネット | 100 | 6,720 | ビットコイン | 2,100 |
9656 | グリーンランドリゾー | 100 | 3,360 | 遊園地等入場券 | |
9722 | 藤田観光 | 100 | 8,400 | 宿泊割引券 |
考察
逆日歩が3日分かかるために優待価値が最高逆日歩を上回る銘柄がほとんどありません。また優待価値の方が高い銘柄もフリマアプリなどで格安で購入できるものが多いので、わざわざリスクを冒して取得する理由も見当たらずスルーの予定です。
投資を始めるならココから
投資用の資金が無いとお悩みの方必見!!
下記からバーナーから
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
6月に取得したい銘柄
人気の記事
【3月、9月優待】日本管財(9728)は株式移転後も株主優待を廃止しません【年2回】👈おススメです
【2月、8月】ビックカメラ本体は株主優待を廃止しません【年2回】
※本ブログに記載している情報は個人の感想であり、投資の勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、読者の方のご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪