7月に入ったので、3月銘柄の配当金を公開したいと思います。一年で一番振込の多い月ですので、プチボーナスと言っても良いくらいの金額を貰うことができました。
2022年6月配当金
2022年3月銘柄分が対象となりますが、配当金は次のとおりです。
コード | 銘柄 | 6月 |
1726 | ビーアールホールディングス | 2,400 |
1828 | 田辺工業 | 13,200 |
1904 | 大成温調 | 7,600 |
2374 | セントケアホールディングス | 2,000 |
2487 | CDG | 2,400 |
2730 | エディオン | 6,600 |
2816 | ダイショー | 900 |
3167 | TOKAIホールディングス | 1,700 |
3173 | Cominix | 4,200 |
3712 | 情報企画 | 18,000 |
4678 | 秀英予備校 | 2,400 |
4718 | 早稲田アカデミー | 6,000 |
4765 | モーニングスター | 900 |
5976 | ネツレン | 6,800 |
6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 7,000 |
6875 | メガチップス | 9,000 |
6904 | 原田工業 | 1,500 |
7177 | GMOファイナンシャルHD | 6,250 |
7192 | 日本モゲージサービス | 18,000 |
7278 | エクセディ | 20,000 |
7337 | ひろぎん | 4,800 |
7458 | 第一興商 | 5,700 |
7480 | スズデン | 9,700 |
7525 | リックス | 4,000 |
7550 | ゼンショー | 5,500 |
7552 | ハピネット | 4,000 |
7593 | VTホールディングス | 14,300 |
7616 | コロワイド | 2,500 |
7867 | トミー | 2,250 |
7893 | プロネクサス | 1,900 |
7958 | 天馬 | 4,200 |
8005 | スクロール | 21,800 |
8043 | スターゼン | 13,000 |
8058 | 三菱商事 | 31,600 |
8084 | 菱電商事 | 3,000 |
8098 | 稲畑産業 | 8,000 |
8101 | GSIクレオス | 26,000 |
8591 | オリックス | 18,640 |
8613 | 丸三証券 | 4,400 |
8737 | あかつき | 850 |
8798 | アドバンスクリエイト | 1,500 |
8877 | エスリード | 2,000 |
8897 | タカラレーベン | 5,600 |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 4,800 |
9119 | 飯野海運 | 25,000 |
9368 | キムラユニティー | 12,800 |
9433 | KDDI | 26,000 |
9449 | GMOインターネット | 1,960 |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 5,800 |
9728 | 日本管財 | 10,800 |
9769 | 学究社 | 14,000 |
9831 | ヤマダ電機 | 7,200 |
9887 | 松屋フーズ | 1,200 |
9995 | グローセル | 2,400 |
合計 | 444,050 |
さて、合計ですが
54銘柄 444,050円(税引き前)
となります。
実際はここから税金が引かれますので、振り込まれるのはこの金額の80%程度になります。
2020年からの配当金推移
2020年からの推移です。6月は昨年対比で10万円以上増額となっており、いいタイミングで仕込めたと思います。これから5か月間は振込金額が一気に下がってしまうので、しっかりと資金を貯めて次の株の購入を目指します。
年間配当金
アイキャッチと同じ図になりますが、今年は各月で大きく増額となっており、6月時点で一昨年の年間配当金を上回る結果となりました。12月にもまとまった入金が見込めますので、恐らく年間100万円の配当を達成することができると思います。
雑感
買い増しを行っていないため、年間の見込み配当金は横ばいです。ボーナスが振り込まれたので、9月銘柄を中心に買い増しを進めて税引き後の配当で100万円を超えられるように、積み上げていこうと思います。
(43juniで資産管理を行っており、配当金情報を引用させていただいております。)
※本ブログに記載している情報は個人の感想であり、投資の勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、読者の方のご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪