このブログは私の株の備忘録を兼ねていますので、今後の株の利益の推移を把握するため、2022年5月28日時点の持ち株を公開したいと思います。
2022年5月28日時点持ち株一覧
下表のとおりです。投資歴13年目になりましたので、銘柄数もある程度増えています。
111銘柄39,400株保有
優待内容を知りたいとうのご要望をいただきましたら、わかる範囲で紹介させていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
コード | 銘柄 | 株数 |
私 | 23,800 | |
1419 | タマホーム | 100 |
1605 | INPEX | 2,200 |
1726 | ビーアールホールディングス | 100 |
1771 | 日本乾溜工業 | 1,000 |
1828 | 田辺工業 | 100 |
1904 | 大成温調 | 100 |
2305 | スタジオアリス | 100 |
2374 | セントケア | 100 |
2375 | ギグワークス | 100 |
2402 | アマナ | 100 |
2404 | 鉄人化計画 | 1,000 |
2487 | CDG | 100 |
2652 | まんだらけ | 100 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 100 |
2730 | エディオン | 100 |
2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 100 |
2792 | ハニーズ | 100 |
2816 | ダイショー | 100 |
2882 | イートアンド | 100 |
2914 | JT | 200 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 100 |
3048 | ビックカメラ | 100 |
3063 | ジェイグループホールディングス | 200 |
3070 | アマガサ | 100 |
3073 | DDホールディングス | 600 |
3086 | J.フロント リテイリング | 100 |
3140 | イデアインターナショナル | 200 |
3154 | メディアスホールディングス | 100 |
3167 | TOKAIホールディングス | 100 |
3169 | ミサワ | 300 |
3173 | Cominix | 200 |
3197 | すかいらーくホールディングス | 1,000 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 100 |
3224 | ゼネラルオイスター | 1,000 |
3244 | サムティ | 300 |
3252 | 日本商業開発 | 700 |
3299 | ムゲンエステート | 100 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 400 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 200 |
3712 | 情報企画 | 400 |
4337 | ぴあ | 100 |
4343 | イオンファンタジー | 100 |
4344 | ソースネクスト | 100 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 |
4678 | 秀英予備校 | 100 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 |
4745 | 東京個別指導学院 | 100 |
4765 | モーニングスター | 100 |
4784 | GMOアドパートナーズ | 100 |
5301 | 東海カーボン | 100 |
6091 | ウエスコホールディングス | 100 |
6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 100 |
6875 | メガチップス | 100 |
6904 | 原田工業 | 100 |
7135 | 藤久 | 100 |
7177 | GMOクリックホールディングス | 500 |
7192 | 日本モゲージサービス | 300 |
7278 | エクセディ | 100 |
7337 | ひろぎんホールディングス | 100 |
7412 | アトム | 1,000 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 |
7445 | ライトオン | 100 |
7458 | 第一興商 | 100 |
7525 | リックス | 100 |
7545 | 西松屋チェーン | 100 |
7550 | ゼンショー | 500 |
7552 | ハピネット | 100 |
7593 | VTホールディングス | 1,000 |
7616 | コロワイド | 500 |
7811 | 中本パックス | 100 |
7856 | 萩原工業 | 100 |
7867 | トミー | 100 |
7893 | プロネクサス | 100 |
7921 | 宝印刷 | 100 |
7958 | 天馬 | 100 |
8005 | スクロール | 100 |
8016 | オンワードHD | 100 |
8043 | スターゼン | 200 |
8058 | 三菱商事 | 400 |
8084 | 菱電商事 | 100 |
8098 | 稲畑産業 | 100 |
8101 | ジーエスアイクレオス | 100 |
8165 | 千趣会 | 100 |
8591 | オリックス | 100 |
8613 | 丸三証券 | 100 |
8697 | 日本取引所グループ | 100 |
8798 | アドバンスクリエイト | 100 |
8877 | エスリード | 100 |
8897 | タカラレーベン | 100 |
8923 | トーセイ | 100 |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 100 |
9119 | 飯野海運 | 1,000 |
9273 | コーア商事ホールディングス | 400 |
9368 | キムラユニティー | 100 |
9414 | 日本BS放送 | 100 |
9433 | KDDI | 100 |
9449 | GMOインターネット | 100 |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 200 |
9728 | 日本管財 | 100 |
9769 | 学究社 | 100 |
9831 | ヤマダ電機 | 100 |
9861 | 吉野家ディー・アンド・シー | 100 |
9887 | 松屋フーズ | 100 |
9978 | 文教堂 | 100 |
9979 | 大庄 | 100 |
9995 | ルネサスイーストン | 100 |
妻 | 6,000 | |
1726 | ビーアールホールディングス | 100 |
1828 | 田辺工業 | 100 |
2375 | ギグワークス | 100 |
2402 | アマナ | 100 |
2404 | 鉄人化計画 | 100 |
2652 | まんだらけ | 100 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 100 |
2730 | エディオン | 100 |
2914 | JT | 100 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 100 |
3048 | ビックカメラ | 100 |
3063 | ジェイグループホールディングス | 200 |
3070 | アマガサ | 100 |
3154 | メディアスホールディングス | 100 |
3169 | ミサワ | 300 |
3197 | すかいらーくホールディングス | 500 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 100 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 200 |
4343 | イオンファンタジー | 100 |
4344 | ソースネクスト | 100 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 |
4678 | 秀英予備校 | 100 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 |
4745 | 東京個別指導学院 | 100 |
5301 | 東海カーボン | 100 |
6091 | ウエスコホールディングス | 100 |
6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 100 |
6904 | 原田工業 | 100 |
7192 | 日本モゲージサービス | 300 |
7278 | エクセディ | 100 |
7337 | ひろぎんホールディングス | 100 |
7445 | ライトオン | 100 |
7593 | VTホールディングス | 100 |
8005 | スクロール | 100 |
8016 | オンワードHD | 100 |
8101 | ジーエスアイクレオス | 100 |
8165 | 千趣会 | 100 |
8591 | オリックス | 100 |
8613 | 丸三証券 | 100 |
8897 | タカラレーベン | 100 |
9368 | キムラユニティー | 100 |
9414 | 日本BS放送 | 100 |
9433 | KDDI | 100 |
9728 | 日本管財 | 100 |
9769 | 学究社 | 100 |
9831 | ヤマダ電機 | 100 |
9861 | 吉野家ディー・アンド・シー | 100 |
9978 | 文教堂 | 100 |
9979 | 大庄 | 100 |
9995 | ルネサスイーストン | 100 |
長男 | 4,700 | |
1726 | ビーアールホールディングス | 100 |
1828 | 田辺工業 | 100 |
2375 | ギグワークス | 100 |
2402 | アマナ | 100 |
2652 | まんだらけ | 100 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 100 |
2914 | JT | 100 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 100 |
3048 | ビックカメラ | 100 |
3063 | ジェイグループホールディングス | 200 |
3070 | アマガサ | 100 |
3197 | すかいらーくホールディングス | 100 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 200 |
4343 | イオンファンタジー | 100 |
4344 | ソースネクスト | 100 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 |
4678 | 秀英予備校 | 100 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 |
4745 | 東京個別指導学院 | 100 |
6091 | ウエスコホールディングス | 100 |
6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 100 |
6904 | 原田工業 | 100 |
7278 | エクセディ | 100 |
7337 | ひろぎんホールディングス | 100 |
7445 | ライトオン | 100 |
7480 | スズデン | 100 |
7593 | VTホールディングス | 100 |
8005 | スクロール | 100 |
8101 | ジーエスアイクレオス | 100 |
8016 | オンワードHD | 100 |
8165 | 千趣会 | 200 |
8591 | オリックス | 100 |
8613 | 丸三証券 | 100 |
8737 | あかつき | 100 |
8897 | タカラレーベン | 100 |
9368 | キムラユニティー | 100 |
9414 | 日本BS放送 | 100 |
9433 | KDDI | 100 |
9728 | 日本管財 | 100 |
9769 | 学究社 | 100 |
9831 | ヤマダ電機 | 100 |
9861 | 吉野家ディー・アンド・シー | 100 |
9978 | 文教堂 | 100 |
9979 | 大庄 | 100 |
次男 | 4,900 | |
1726 | ビーアールホールディングス | 100 |
1828 | 田辺工業 | 100 |
2375 | ギグワークス | 100 |
2402 | アマナ | 100 |
2404 | 鉄人化計画 | 100 |
2652 | まんだらけ | 100 |
2730 | エディオン | 100 |
2914 | JT | 100 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 100 |
3048 | ビックカメラ | 100 |
3063 | ジェイグループホールディングス | 200 |
3169 | ミサワ | 400 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 200 |
4343 | イオンファンタジー | 100 |
4344 | ソースネクスト | 100 |
4678 | 秀英予備校 | 100 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 |
4745 | 東京個別指導学院 | 100 |
6091 | ウエスコホールディングス | 100 |
6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 100 |
7192 | 日本モゲージサービス | 300 |
7278 | エクセディ | 100 |
7337 | ひろぎんホールディングス | 100 |
7445 | ライトオン | 100 |
7593 | VTホールディングス | 100 |
8005 | スクロール | 100 |
8016 | オンワードHD | 100 |
8101 | ジーエスアイクレオス | 100 |
8165 | 千趣会 | 200 |
8591 | オリックス | 100 |
8613 | 丸三証券 | 100 |
8897 | タカラレーベン | 100 |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 100 |
9368 | キムラユニティー | 100 |
9414 | 日本BS放送 | 100 |
9433 | KDDI | 100 |
9728 | 日本管財 | 100 |
9769 | 学究社 | 100 |
9831 | ヤマダ電機 | 100 |
9978 | 文教堂 | 100 |
9979 | 大庄 | 100 |
4,900 |
※本ブログに記載している情報は個人の感想であり、投資の勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、読者の方のご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪