2022年8月29日は8月末銘柄の権利付き最終日です。各銘柄の最高逆日歩と優待価値から、制度クロスの狙い目を考察したいと思います。8月は株価が低いのに優待価値が高い銘柄が多数あるので、資金のある限り狙っていきたいと思います。
ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪
優待価値> 逆日歩の銘柄
※最高逆日歩は1株当たりの数値になります。例えば、コシダカHD(2157)を400株制度クロスした場合の最高逆日歩は、7.2×400=2,880円となります。
優待価値 > 最高逆日歩 だと個人的に考えている銘柄について赤字にしています。
コード | 銘柄名 | 最高逆日歩(円) | 注意喚起 |
2157 | コシダカHD | 7.2 | |
2292 | Sfoods | 24.8 | 注意喚起 |
2305 | スタジオアリス | 36.8 | |
2337 | いちご | 4 | |
2379 | ディップ | 30.4 | |
2404 | 鉄人化計画 | 8 | 売禁 |
2669 | カネ美食品 | 46.4 | |
2687 | CVSベイエリア | 4 | |
2735 | ワッツ | 6.4 | |
2882 | イートアンドHD | 18.4 | |
2884 | ヨシムラフードHD | 4.4 | |
3046 | JINSHD | 70.4 | 売禁 |
3048 | ビックカメラ | 9.6 | |
3063 | ジェイグループHD | 9.6 | |
3168 | 黒谷 | 11.2 | |
3189 | ANAP | 8 | |
3222 | U.S.M.H | 8.8 | |
3387 | クリエイトレストラン | 8 | |
3543 | コメダHD | 19.2 | |
3548 | バロック | 14.4 | |
3608 | TSIHD | 4 | |
4343 | イオンファンタジー | 56 | |
4668 | 明光ネットワクジャパ | 5.6 | |
6264 | マルマエ | 17.6 | 売禁 |
7035 | anfac | 16 | 売禁 |
7085 | カーブスHD | 7.2 | |
7445 | ライトオン | 12.8 | |
7513 | コジマ | 11.2 | 注意 |
7581 | サイゼリヤ | 21.6 | |
7603 | マックハウス | 8 | 注意 |
7611 | ハイデイ日高 | 16.8 | |
7630 | 壱番屋 | 37.6 | |
7730 | マニー | 13.4 | |
7805 | プリントネット | 5.6 | |
8011 | 三陽商会 | 8 | |
8127 | ヤマトインタ | 4 | |
8167 | リテールパートナーズ | 9.6 | |
8168 | ケーヨー | 8 | |
8185 | チヨダ | 7.2 | |
8200 | リンガーハット | 9.2 | |
8233 | 高島屋 | 12.8 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 18.4 | |
8254 | さいか屋 | 4 | 売禁 |
8260 | 井筒屋 | 4 | |
8267 | イオン | 22.4 | |
8273 | イズミ | 24.8 | |
8278 | フジ | 8.4 | |
8904 | AVANTIA | 14.4 | |
8984 | 大和ハウスリート | 26.4 | |
9414 | 日本BS放送 | 16 | |
9418 | USEN | 17.6 | |
9601 | 松竹 | 101.6 | |
9602 | 東宝 | 43.2 | |
9740 | セントラル警備保障 | 20 | |
9861 | 吉野家HD | 20 | |
9903 | カンセキ | 15.2 | |
9946 | ミニストップ | 12 | |
9979 | 大庄 | 19.2 |
売禁の銘柄
・鉄人化計画(2404)
・ジンズHD(3046)
・マルマエ(6264)
・and factoyu(7035)
・さいか屋(8254)
4銘柄が売禁になっています。ジンズHD(3046)は優待拡充もあり人気が出ているのでわかりますが、その他銘柄は優待価値的に微妙ですので影響はないと考えています。
考察
欲しい銘柄は一般クロスでほとんど押さえていますが、リテールパートナーズ(8167)、カンセキ(9903)を主軸に、隠れ優待が貰える可能性があるカーブスHD(7085)も資金があれば取得を考えています。
8月に取得したい銘柄
【2月、8月】実質無料でウナギを食べる方法を教えます【年2回】
【2月、8月】こちらのビックカメラは優待廃止しません【年2回】
※本ブログに記載している情報は個人の感想であり、投資の勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、読者の方のご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪