script type="text/javascript"> if( location.href == 'https://jaikumalifehack.hatenablog.com/'){ location.href='https://jaikumalifehack.hatenablog.com/archive'; }

オミトの株主優待生活

都内在住アラフォーの冴えないサラリーマンが、少しでも生活を豊かにするために利用した株主優待を紹介するブログです

持ち株全公開!!

f:id:jaikumapoint:20220226224036p:plain

このブログは私の株の備忘録を兼ねていますので、今後の株の利益の推移を把握するため、2022年2月26日時点の持ち株を公開したいと思います。

2022年2月26日時点持ち株一覧

下表のとおりです。投資歴13年目になりましたので、銘柄数もある程度増えています。

105銘柄38,700株保有

優待内容を知りたいとうのご要望をいただきましたら、わかる範囲で紹介させていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

コード 銘柄 購入株価 株数
1419 タマホーム 1287 100
1605 INPEX 1009 2,200
1726 ビーアールホールディングス 339 100
1726 ビーアールホールディングス 339 100
1726 ビーアールホールディングス 339 100
1726 ビーアールホールディングス 339 100
1771 日本乾溜工業 256 1,000
1828 田辺工業 783 100
1828 田辺工業 786 100
1828 田辺工業 786 100
1828 田辺工業 786 100
1904 大成温調 1874 100
2305 スタジオアリス 2546 100
2374 セントケア 477 100
2402 アマナ 628 100
2402 アマナ 644 100
2402 アマナ 640 100
2404 鉄人化計画 394 1,000
2404 鉄人化計画 364 100
2404 鉄人化計画 390 100
2487 CDG 1265 100
2652 まんだらけ 564 100
2652 まんだらけ 581 100
2652 まんだらけ 581 100
2652 まんだらけ 581 100
2702 日本マクドナルドホールディングス 2057 100
2702 日本マクドナルドホールディングス 2562 100
2702 日本マクドナルドホールディングス 2562 100
2730 エディオン 1049 100
2730 エディオン 1048 100
2730 エディオン 1052 100
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 924 100
2816 ダイショー 1095 100
2882 イートアンド 914 100
2914 JT 2301 200
2914 JT 2508 100
2914 JT 2312 100
2914 JT 2308 100
2930 北の達人コーポレーション 218 100
2930 北の達人コーポレーション 218 100
2930 北の達人コーポレーション 218 100
2930 北の達人コーポレーション 218 100
3048 ビックカメラ 362 100
3048 ビックカメラ 1081 100
3048 ビックカメラ 1081 100
3048 ビックカメラ 1081 100
3063 ジェイグループホールディングス 557 200
3063 ジェイグループホールディングス 733 200
3063 ジェイグループホールディングス 737 200
3063 ジェイグループホールディングス 735 200
3070 アマガサ 285 100
3070 アマガサ 339 100
3070 アマガサ 284 100
3073 DDホールディングス 1421 600
3140 イデアインターナショナル 889 200
3154 メディアスホールディングス 698 100
3154 メディアスホールディングス 699 100
3167 TOKAIホールディングス 339 100
3169 ミサワ 516 300
3169 ミサワ 693 300
3169 ミサワ 701 400
3173 Cominix 729 200
3197 すかいらーくホールディングス 1751 1,000
3197 すかいらーくホールディングス 1636 500
3197 すかいらーくホールディングス 1635 100
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 964 100
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 986 100
3224 ゼネラルオイスター 1190 1,000
3244 サムティ 1307 300
3252 日本商業開発 1133 700
3299 ムゲンエステー 506 100
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 534 400
3548 バロックジャパンリミテッド 846 200
3548 バロックジャパンリミテッド 763 200
3548 バロックジャパンリミテッド 743 200
3548 バロックジャパンリミテッド 867 200
3712 情報企画 795 400
4337 ぴあ 879 100
4343 イオンファンタジー 1897 100
4343 イオンファンタジー 1895 100
4343 イオンファンタジー 1703 100
4343 イオンファンタジー 1703 100
4344 ソースネクスト 147 100
4344 ソースネクスト 147 100
4344 ソースネクスト 147 100
4344 ソースネクスト 147 100
4668 明光ネットワークジャパン 567 100
4668 明光ネットワークジャパン 553 100
4668 明光ネットワークジャパン 1113 100
4678 秀英予備校 420 100
4678 秀英予備校 493 100
4678 秀英予備校 493 100
4718 早稲田アカデミー 1017 100
4718 早稲田アカデミー 1018 100
4718 早稲田アカデミー 1018 100
4718 早稲田アカデミー 1018 100
4745 東京個別指導学院 637 100
4745 東京個別指導学院 637 100
4745 東京個別指導学院 637 100
4745 東京個別指導学院 637 100
4765 モーニングスター 568 100
4784 GMOアドパートナーズ 411 100
5301 東海カーボン 1131 100
5301 東海カーボン 1130 100
6091 エスコホールディングス 450 100
6091 エスコホールディングス 450 100
6091 エスコホールディングス 450 100
6091 エスコホールディングス 450 100
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 1058 100
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 1472 100
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 1474 100
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 1274 100
6875 メガチップス 1308 100
6904 原田工業 822 100
6904 原田工業 715 100
6904 原田工業 715 100
7135 藤久 789 100
7177 GMOクリックホールディングス 604 500
7192 日本モゲージサービス 794 300
7192 日本モゲージサービス 802 300
7192 日本モゲージサービス 788 300
7278 エクセディ 1673 100
7278 エクセディ 1744 100
7278 エクセディ 1745 100
7278 エクセディ 1744 100
7337 ひろぎんホールディングス 634 100
7337 ひろぎんホールディングス 634 100
7337 ひろぎんホールディングス 606 100
7337 ひろぎんホールディングス 634 100
7412 アトム 503 1,000
7421 カッパ・クリエイト 1236 100
7445 ライトオン 595 100
7445 ライトオン 594 100
7445 ライトオン 594 100
7445 ライトオン 594 100
7458 第一興商 3741 100
7480 スズデン 1794 100
7525 リックス 625 100
7545 西松屋チェーン 865 100
7550 ゼンショー 990 500
7552 ハピネット 1523 100
7593 VTホールディングス 285 1,000
7593 VTホールディングス 468 100
7593 VTホールディングス 468 100
7593 VTホールディングス 468 100
7593 VTホールディングス 468 100
7616 コロワイド 1991 500
7811 中本パックス 1631 100
7856 萩原工業 1277 100
7867 トミー 617 100
7893 プロネクサス 776 100
7921 宝印刷 741 100
7958 天馬 1417 100
8005 スクロール 829 100
8005 スクロール 834 100
8005 スクロール 834 100
8005 スクロール 834 100
8016 オンワードHD 291 100
8016 オンワードHD 291 100
8016 オンワードHD 291 100
8016 オンワードHD 291 100
8043 スターゼン 1400 200
8058 三菱商事 2372 400
8084 菱電商事 1217 100
8098 稲畑産業 1290 100
8101 ジーエスアイクレオ 1168 100
8101 ジーエスアイクレオ 1168 100
8101 ジーエスアイクレオ 1168 100
8101 ジーエスアイクレオ 1167 100
8165 千趣会 261 100
8165 千趣会 263 100
8165 千趣会 401 200
8165 千趣会 401 200
8591 オリックス 1691 100
8591 オリックス 1692 100
8591 オリックス 1803 100
8591 オリックス 1803 100
8613 丸三証券 538 100
8613 丸三証券 534 100
8613 丸三証券 534 100
8613 丸三証券 534 100
8697 日本取引所グループ 1857 100
8737 あかつき 447 100
8798 アドバンスクリエイト 1091 100
8877 エスリード 1299 100
8897 タカラレーベン 347 100
8897 タカラレーベン 348 100
8897 タカラレーベン 348 100
8897 タカラレーベン 348 100
8923 トーセイ 1020 100
8935 エフ・ジェー・ネクスト 852 100
8935 エフ・ジェー・ネクスト 871 100
9119 飯野海運 564 1,000
9273 コーア商事ホールディングス 206 400
9368 キムラユニティー 1111 100
9368 キムラユニティー 1111 100
9368 キムラユニティー 1110 100
9368 キムラユニティー 1111 100
9414 日本BS放送 1101 100
9414 日本BS放送 1101 100
9414 日本BS放送 1129 100
9414 日本BS放送 1129 100
9433 KDDI 2698 100
9433 KDDI 3270 100
9433 KDDI 3255 100
9433 KDDI 3255 100
9449 GMOインターネット 955 100
9658 ビジネスブレイン太田昭和 257 200
9728 日本管財 724 100
9728 日本管財 2149 100
9728 日本管財 2149 100
9728 日本管財 1913 100
9769 学究社 1410 100
9769 学究社 1510 100
9769 学究社 1507 100
9769 学究社 1508 100
9831 ヤマダ電機 415 100
9831 ヤマダ電機 581 100
9831 ヤマダ電機 414 100
9831 ヤマダ電機 415 100
9861 吉野家ディー・アンド・シー 1169 100
9861 吉野家ディー・アンド・シー 1327 100
9861 吉野家ディー・アンド・シー 1327 100
9887 松屋フーズ 1992 100
9978 文教堂 41 100
9978 文教堂 41 100
9978 文教堂 41 100
9978 文教堂 41 100
9979 大庄 1003 100
9979 大庄 1001 100
9979 大庄 1719 100
9979 大庄 1000 100
9995 ルネサスイーストン 411 100
9995 ルネサスイーストン 421 100

※本ブログに記載している情報は個人の感想であり、投資の勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、読者の方のご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

 

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
にほんブログ村

ブログ村のランキングに参加してます。応援クリックをもらえると明日も頑張れます♪